Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.952.763,00 | 3.920.660,00 | 4.101.370,00 | -3.61% |
![]() | ETH | 87.090,00 | 86.111,00 | 95.497,00 | -8.74% |
![]() | USDT | 39,68 | 39,67 | 39,69 | 0.01% |
![]() | XRP | 78,53 | 76,74 | 83,39 | -5.82% |
![]() | BNB | 24.219,00 | 24.093,00 | 25.199,00 | -3.69% |
![]() | SOL | 5.192,59 | 5.052,93 | 5.519,54 | -5.85% |
![]() | USDC | 39,67 | 39,66 | 39,67 | 0% |
![]() | TRX | 10,48 | 10,48 | 10,90 | -3.44% |
![]() | DOGE | 5,95 | 5,80 | 6,32 | -5.91% |
![]() | STETH | 87.024,00 | 86.031,00 | 95.514,00 | -8.74% |
![]() | ADA | 21,20 | 20,71 | 22,74 | -6.49% |
![]() | WBTC | 3.948.424,00 | 3.918.386,00 | 4.098.078,00 | -3.65% |
![]() | HYPE | 1.351,36 | 1.255,69 | 1.367,36 | 4.47% |
![]() | WSTETH | 105.494,00 | 103.858,00 | 115.127,00 | -8.3% |
![]() | BCH | 17.944,28 | 17.626,29 | 18.901,37 | -5.03% |
![]() | LEO | 356,21 | 353,08 | 357,10 | 0.67% |
![]() | SUI | 95,75 | 94,34 | 104,03 | -7.85% |
![]() | LINK | 456,65 | 450,91 | 493,75 | -7.47% |
![]() | USDS | 39,66 | 39,66 | 39,67 | -0% |
![]() | XLM | 8,92 | 8,79 | 9,54 | -6.48% |
![]() | WBT | 1.905,59 | 1.900,53 | 1.939,14 | -1.71% |
![]() | AVAX | 645,14 | 635,61 | 677,93 | -3.93% |
![]() | TON | 107,75 | 106,44 | 115,17 | -6.13% |
![]() | BSC-USD | 39,60 | 39,51 | 40,00 | -0.14% |
![]() | SHIB | 0,000414 | 0,000407 | 0,000440 | -5.76% |
![]() | LTC | 3.139,06 | 3.081,51 | 3.270,73 | -3.84% |
![]() | WETH | 87.090,00 | 85.759,00 | 95.524,00 | -8.82% |
![]() | WEETH | 93.191,00 | 91.789,00 | 102.208,00 | -8.75% |
![]() | USDE | 39,68 | 39,63 | 39,86 | -0.08% |
![]() | HBAR | 5,20 | 5,11 | 5,61 | -7.37% |
![]() | XMR | 11.823,36 | 11.728,45 | 12.458,52 | -5.08% |
![]() | DOT | 126,43 | 124,97 | 135,07 | -6.17% |
![]() | BGB | 158,04 | 155,43 | 169,90 | -6.95% |
![]() | CBBTC | 3.953.752,00 | 3.919.237,00 | 4.110.556,00 | -3.59% |
![]() | UNI | 245,38 | 244,10 | 275,59 | -9.78% |
![]() | DAI | 39,67 | 39,65 | 39,68 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000347 | 0,000340 | 0,000383 | -8.42% |
![]() | PI | 19,26 | 18,77 | 21,28 | -9.52% |
![]() | AAVE | 8.806,04 | 8.752,62 | 9.746,76 | -8.69% |
![]() | SUSDE | 46,71 | 46,70 | 46,73 | 0% |
![]() | OKB | 1.959,37 | 1.940,91 | 2.027,36 | -2.44% |
![]() | BUIDL | 39,67 | 39,67 | 39,67 | 0% |
![]() | TAO | 11.993,14 | 11.562,97 | 12.934,20 | -7.26% |
![]() | SUSDS | 41,90 | 41,89 | 41,91 | 0.01% |
![]() | CRO | 3,17 | 3,10 | 3,44 | -8.03% |
![]() | APT | 152,88 | 151,82 | 171,98 | -11.11% |
![]() | ICP | 178,65 | 176,76 | 191,39 | -6.22% |
![]() | JITOSOL | 6.281,68 | 6.105,76 | 6.690,83 | -6% |
![]() | ETC | 595,72 | 587,45 | 629,08 | -5.23% |
![]() | NEAR | 73,96 | 72,78 | 80,22 | -7.8% |
![]() | USD1 | 39,61 | 39,50 | 39,87 | -0.15% |
![]() | TKX | 1.087,37 | 1.077,00 | 1.129,96 | -3.57% |
![]() | ONDO | 25,80 | 25,31 | 28,59 | -9.56% |
![]() | MNT | 23,25 | 23,06 | 24,66 | -5.53% |
![]() | FTN | 176,27 | 175,79 | 176,47 | -0.04% |
![]() | GT | 620,31 | 609,86 | 669,56 | -7.12% |
![]() | TRUMP | 339,68 | 336,55 | 360,46 | -4.96% |
![]() | ATOM | 146,84 | 143,73 | 152,90 | -3.73% |
![]() | LBTC | 3.923.203,00 | 3.917.100,00 | 4.098.868,00 | -4.29% |
![]() | KAS | 2,47 | 2,41 | 2,67 | -6.05% |
![]() | VET | 0,75 | 0,74 | 0,81 | -7.53% |
![]() | POL | 6,72 | 6,63 | 7,16 | -6.16% |
![]() | SKY | 2,80 | 2,76 | 3,00 | -6.28% |
![]() | FDUSD | 39,54 | 38,04 | 39,88 | -0.14% |
![]() | FET | 22,53 | 22,36 | 25,18 | -10.44% |
![]() | USDTB | 39,67 | 39,65 | 39,68 | 0.01% |
![]() | JLP | 164,24 | 162,22 | 169,69 | -3.1% |
![]() | RENDER | 108,12 | 106,65 | 118,67 | -8.15% |
![]() | ENA | 9,20 | 9,05 | 10,29 | -10.55% |
![]() | FIL | 82,24 | 81,19 | 90,04 | -8.66% |
![]() | USDT0 | 39,65 | 39,58 | 39,80 | -0.01% |
![]() | ALGO | 6,24 | 6,13 | 6,54 | -4.68% |
![]() | KCS | 427,18 | 425,84 | 436,15 | -1.92% |
![]() | WETH | 86.993,00 | 85.781,00 | 95.479,00 | -8.78% |
![]() | ARB | 10,44 | 10,28 | 11,16 | -6.28% |
![]() | WLD | 31,65 | 31,11 | 34,87 | -5.46% |
![]() | QNT | 3.529,67 | 3.452,33 | 3.719,36 | -4.53% |
![]() | BNSOL | 5.484,90 | 5.325,13 | 5.846,15 | -6.18% |
![]() | NEXO | 43,36 | 43,34 | 46,57 | -6.88% |
![]() | SEI | 7,80 | 7,65 | 8,91 | -12.1% |
![]() | FLR | 0,62 | 0,60 | 0,67 | -7.78% |
![]() | RETH | 99.128,00 | 97.924,00 | 108.773,00 | -8.75% |
![]() | KAIA | 6,90 | 6,64 | 7,44 | -5.94% |
![]() | RSETH | 91.168,00 | 89.829,00 | 100.082,00 | -8.69% |
![]() | USDT | 39,68 | 39,67 | 39,69 | 0.02% |
![]() | USDC | 39,66 | 39,43 | 39,98 | -0.08% |
![]() | JUP | 13,44 | 13,24 | 14,51 | -7.32% |
![]() | SPX | 41,00 | 36,86 | 41,71 | 5.68% |
![]() | PYUSD | 39,65 | 39,64 | 39,67 | 0% |
![]() | TIA | 54,66 | 53,69 | 60,62 | -9.83% |
![]() | BONK | 0,000477 | 0,000469 | 0,000516 | -7.32% |
![]() | INJ | 369,02 | 364,59 | 420,27 | -12.19% |
![]() | XDC | 2,21 | 2,21 | 2,33 | -5.12% |
![]() | PAXG | 136.592,00 | 134.445,00 | 137.155,00 | 1.29% |
![]() | FARTCOIN | 34,65 | 31,98 | 36,54 | 5.13% |
![]() | VIRTUAL | 52,29 | 50,84 | 57,24 | -6.97% |
![]() | SOLVBTC | 3.942.474,00 | 3.920.621,00 | 4.096.293,00 | -3.71% |
![]() | XAUT | 135.669,00 | 133.852,00 | 136.153,00 | 1.1% |
![]() | STX | 21,65 | 21,33 | 23,64 | -8.39% |
![]() | OP | 19,00 | 18,70 | 20,96 | -8.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.952.763,00 | -3.61% |
![]() Ethereum ETH | 87.090,00 | -8.74% |
![]() Tether USDT | 39,68 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 78,53 | -5.82% |
![]() BNB BNB | 24.219,00 | -3.69% |
![]() Solana SOL | 5.192,59 | -5.85% |
![]() USDC USDC | 39,67 | 0% |
![]() TRON TRX | 10,48 | -3.44% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,95 | -5.91% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 87.024,00 | -8.74% |
![]() Cardano ADA | 21,20 | -6.49% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.948.424,00 | -3.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 41,00 | 7,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 34,65 | 5,16% |
Hyperliquid | HYPE | 1.351,36 | 4,80% |
PAX Gold | PAXG | 136.592,00 | 1,27% |
Tether Gold | XAUT | 135.669,00 | 1,12% |
LEO Token | LEO | 356,21 | 0,69% |
Dai | DAI | 39,67 | 0,185850% |
USD1 | USD1 | 39,61 | 0,095500% |
Fasttoken | FTN | 176,27 | 0,082680% |
USDC | USDC | 39,67 | 0,000690% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 41,00 | 5,68% |
Fartcoin | FARTCOIN | 34,65 | 5,13% |
Hyperliquid | HYPE | 1.351,36 | 4,47% |
PAX Gold | PAXG | 136.592,00 | 1,29% |
Tether Gold | XAUT | 135.669,00 | 1,10% |
LEO Token | LEO | 356,21 | 0,67% |
Dai | DAI | 39,67 | 0,027660% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,68 | 0,018020% |
USDtb | USDTB | 39,67 | 0,014830% |
Tether | USDT | 39,68 | 0,007820% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 369,02 | -12,19% |
Sei | SEI | 7,80 | -12,10% |
Aptos | APT | 152,88 | -11,11% |
Ethena | ENA | 9,20 | -10,55% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 22,53 | -10,44% |
Celestia | TIA | 54,66 | -9,83% |
Uniswap | UNI | 245,38 | -9,78% |
Ondo | ONDO | 25,80 | -9,56% |
Pi Network | PI | 19,26 | -9,52% |
Optimism | OP | 19,00 | -8,96% |