Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.070.881,00 | 4.017.657,00 | 4.125.292,00 | -0.69% |
![]() | ETH | 90.679,00 | 88.869,00 | 97.003,00 | -5.43% |
![]() | USDT | 39,68 | 39,67 | 39,68 | 0.01% |
![]() | XRP | 82,29 | 80,63 | 85,05 | -2.39% |
![]() | BNB | 25.025,00 | 24.806,00 | 25.587,00 | -1.93% |
![]() | SOL | 5.393,85 | 5.275,18 | 5.651,36 | -3.09% |
![]() | USDC | 39,66 | 39,66 | 39,67 | -0.01% |
![]() | TRX | 10,82 | 10,71 | 10,90 | 0.06% |
![]() | DOGE | 6,20 | 6,05 | 6,51 | -4.02% |
![]() | STETH | 90.593,00 | 88.807,00 | 97.030,00 | -5.55% |
![]() | ADA | 22,20 | 21,77 | 23,28 | -3.92% |
![]() | WBTC | 4.072.783,00 | 4.010.474,00 | 4.122.049,00 | -0.51% |
![]() | HYPE | 1.338,87 | 1.255,69 | 1.399,36 | 0.04% |
![]() | WSTETH | 109.699,00 | 106.583,00 | 117.021,00 | -4.67% |
![]() | BCH | 18.573,09 | 18.266,10 | 18.908,98 | -0.32% |
![]() | SUI | 102,76 | 99,32 | 108,93 | -4.76% |
![]() | LEO | 355,67 | 351,05 | 356,03 | 0.78% |
![]() | LINK | 479,07 | 468,16 | 504,45 | -4.32% |
![]() | XLM | 9,42 | 9,28 | 9,71 | -2.33% |
![]() | AVAX | 673,27 | 655,63 | 699,19 | -2.89% |
![]() | USDS | 39,66 | 39,65 | 39,67 | -0.01% |
![]() | TON | 114,28 | 111,02 | 117,76 | -0.98% |
![]() | WBT | 1.928,77 | 1.918,72 | 1.950,92 | -0.76% |
![]() | SHIB | 0,000436 | 0,000425 | 0,000453 | -3.22% |
![]() | BSC-USD | 39,68 | 39,53 | 40,00 | -0% |
![]() | LTC | 3.208,66 | 3.150,64 | 3.335,46 | -3% |
![]() | WETH | 90.535,00 | 88.586,00 | 97.109,00 | -5.54% |
![]() | WEETH | 96.931,00 | 94.839,00 | 103.894,00 | -5.63% |
![]() | HBAR | 5,52 | 5,36 | 5,80 | -4.36% |
![]() | XMR | 12.234,82 | 12.168,25 | 12.604,09 | -1.8% |
![]() | USDE | 39,68 | 39,64 | 39,86 | -0.03% |
![]() | DOT | 132,09 | 129,47 | 138,90 | -3.54% |
![]() | BGB | 167,24 | 165,78 | 171,16 | -0.56% |
![]() | CBBTC | 4.074.030,00 | 4.008.100,00 | 4.142.095,00 | -0.62% |
![]() | PEPE | 0,000371 | 0,000360 | 0,000401 | -5.91% |
![]() | UNI | 258,63 | 253,47 | 282,05 | -7.94% |
![]() | PI | 20,54 | 20,17 | 21,58 | -4.59% |
![]() | DAI | 39,66 | 39,65 | 39,68 | 0.03% |
![]() | AAVE | 9.310,78 | 9.102,28 | 9.911,64 | -5.05% |
![]() | SUSDE | 46,72 | 46,69 | 46,72 | 0.04% |
![]() | OKB | 2.015,40 | 1.995,39 | 2.071,35 | -2.23% |
![]() | BUIDL | 39,67 | 39,67 | 39,67 | 0% |
![]() | TAO | 12.596,68 | 12.125,98 | 13.650,14 | -6.86% |
![]() | APT | 165,67 | 162,77 | 185,25 | -2.94% |
![]() | CRO | 3,35 | 3,31 | 3,53 | -3.95% |
![]() | SUSDS | 41,91 | 41,89 | 41,90 | 0.04% |
![]() | ICP | 189,21 | 183,94 | 198,73 | -3.66% |
![]() | NEAR | 78,62 | 76,30 | 83,35 | -5.2% |
![]() | JITOSOL | 6.525,52 | 6.383,83 | 6.842,20 | -3.17% |
![]() | ETC | 621,10 | 609,63 | 645,20 | -3.09% |
![]() | TKX | 1.105,68 | 1.098,81 | 1.131,36 | 0.06% |
![]() | USD1 | 39,73 | 39,54 | 39,81 | 0.16% |
![]() | ONDO | 27,64 | 26,96 | 29,53 | -5.52% |
![]() | MNT | 24,41 | 23,94 | 25,47 | -2.63% |
![]() | GT | 666,89 | 643,75 | 680,74 | -2.04% |
![]() | FTN | 176,09 | 175,92 | 176,92 | -0.17% |
![]() | TRUMP | 355,48 | 348,14 | 371,23 | -2.57% |
![]() | KAS | 2,64 | 2,55 | 2,75 | -3.52% |
![]() | ATOM | 151,67 | 148,49 | 158,28 | -3.09% |
![]() | VET | 0,79 | 0,78 | 0,84 | -4.5% |
![]() | LBTC | 4.076.123,00 | 3.963.460,00 | 4.127.873,00 | -0.83% |
![]() | FET | 24,44 | 23,72 | 26,11 | -5.6% |
![]() | POL | 6,90 | 6,70 | 7,46 | -5.48% |
![]() | SKY | 2,91 | 2,87 | 3,09 | -4.6% |
![]() | RENDER | 117,35 | 112,95 | 123,05 | -3.52% |
![]() | ENA | 10,02 | 9,72 | 10,75 | -6.16% |
![]() | FIL | 87,64 | 85,70 | 91,21 | -3.41% |
![]() | FDUSD | 39,50 | 38,04 | 39,75 | -0.35% |
![]() | USDTB | 39,66 | 39,66 | 39,68 | -0.02% |
![]() | JLP | 167,56 | 165,66 | 171,48 | -1.65% |
![]() | WLD | 34,32 | 32,39 | 35,51 | -2.64% |
![]() | ALGO | 6,47 | 6,29 | 6,71 | -2.4% |
![]() | USDT0 | 39,64 | 39,58 | 39,80 | -0.12% |
![]() | WETH | 90.831,00 | 88.757,00 | 97.018,00 | -5.25% |
![]() | ARB | 11,03 | 10,70 | 11,57 | -3.91% |
![]() | KCS | 433,30 | 431,44 | 438,54 | -0.73% |
![]() | QNT | 3.607,57 | 3.570,28 | 3.841,83 | -5.79% |
![]() | BNSOL | 5.698,69 | 5.569,27 | 5.980,49 | -3.24% |
![]() | SEI | 8,27 | 8,23 | 9,13 | -1.66% |
![]() | NEXO | 45,62 | 45,12 | 48,00 | -3.76% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -3.57% |
![]() | KAIA | 7,39 | 7,17 | 7,83 | -2.45% |
![]() | RETH | 103.141,00 | 100.930,00 | 110.569,00 | -5.49% |
![]() | JUP | 14,28 | 13,84 | 15,47 | -5.43% |
![]() | RSETH | 94.804,00 | 92.833,00 | 101.680,00 | -5.67% |
![]() | USDT | 39,67 | 39,66 | 39,68 | 0.01% |
![]() | TIA | 58,21 | 57,13 | 64,05 | -7.69% |
![]() | USDC | 39,73 | 39,43 | 39,98 | 0.14% |
![]() | BONK | 0,000512 | 0,000492 | 0,000547 | -4.97% |
![]() | INJ | 402,62 | 392,05 | 445,84 | -8.53% |
![]() | PYUSD | 39,66 | 39,64 | 39,67 | 0.01% |
![]() | SPX | 40,68 | 37,25 | 43,78 | -5.9% |
![]() | XDC | 2,31 | 2,30 | 2,35 | -0.37% |
![]() | VIRTUAL | 56,78 | 54,37 | 62,48 | -7.9% |
![]() | OP | 20,52 | 19,86 | 21,91 | -5.91% |
![]() | FARTCOIN | 35,62 | 32,59 | 37,58 | -3.89% |
![]() | STX | 23,25 | 22,52 | 24,46 | -3.9% |
![]() | SOLVBTC | 4.077.630,00 | 4.014.146,00 | 4.125.174,00 | -0.26% |
![]() | PAXG | 135.087,00 | 134.429,00 | 135.303,00 | 0.34% |
![]() | WBNB | 25.102,00 | 24.781,00 | 25.574,00 | -1.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.070.881,00 | -0.69% |
![]() Ethereum ETH | 90.679,00 | -5.43% |
![]() Tether USDT | 39,68 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 82,29 | -2.39% |
![]() BNB BNB | 25.025,00 | -1.93% |
![]() Solana SOL | 5.393,85 | -3.09% |
![]() USDC USDC | 39,66 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 10,82 | 0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,20 | -4.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.593,00 | -5.55% |
![]() Cardano ADA | 22,20 | -3.92% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.072.783,00 | -0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 39,64 | 1,19% |
LEO Token | LEO | 355,67 | 0,76% |
Hyperliquid | HYPE | 1.338,87 | 0,73% |
Dai | DAI | 39,66 | 0,426750% |
USD1 | USD1 | 39,73 | 0,402440% |
PAX Gold | PAXG | 135.087,00 | 0,321790% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,67 | 0,220650% |
TRON | TRX | 10,82 | 0,142150% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.105,68 | 0,454200% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,73 | 0,173700% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 355,67 | 0,78% |
PAX Gold | PAXG | 135.087,00 | 0,341640% |
USD1 | USD1 | 39,73 | 0,160650% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,73 | 0,140540% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.105,68 | 0,063260% |
TRON | TRX | 10,82 | 0,056690% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,72 | 0,040940% |
Hyperliquid | HYPE | 1.338,87 | 0,040770% |
sUSDS | SUSDS | 41,91 | 0,037560% |
Dai | DAI | 39,66 | 0,025670% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 402,62 | -8,53% |
Uniswap | UNI | 258,63 | -7,94% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 56,78 | -7,90% |
Celestia | TIA | 58,21 | -7,69% |
Bittensor | TAO | 12.596,68 | -6,86% |
Ethena | ENA | 10,02 | -6,16% |
Optimism | OP | 20,52 | -5,91% |
Pepe | PEPE | 0,000371 | -5,91% |
SPX6900 | SPX | 40,68 | -5,90% |
Quant | QNT | 3.607,57 | -5,79% |