Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.028.091,00 | 2.934.914,00 | 3.074.442,00 | 3.17% | |
| ETH | 90.325,00 | 85.865,00 | 91.667,00 | 4.95% | |
| USDT | 43,64 | 43,63 | 43,73 | -0.17% | |
| XRP | 63,82 | 59,84 | 64,32 | 6.65% | |
| BNB | 27.386,00 | 26.043,00 | 27.645,00 | 4.53% | |
| USDC | 43,65 | 43,64 | 43,76 | -0.2% | |
| SOL | 3.773,14 | 3.495,93 | 3.803,10 | 7.84% | |
| TRX | 12,35 | 12,11 | 12,38 | 2.02% | |
| DOGE | 4,34 | 4,07 | 4,39 | 6% | |
| FIGR_HELOC | 45,11 | 45,10 | 45,56 | -0.89% | |
| BCH | 24.445,00 | 22.982,00 | 24.907,00 | 6.36% | |
| WBT | 2.276,26 | 2.214,22 | 2.307,05 | 2.77% | |
| ADA | 12,28 | 11,52 | 12,37 | 6.59% | |
| USDS | 43,65 | 43,60 | 43,82 | -0.21% | |
| LEO | 378,46 | 361,67 | 378,79 | 4.57% | |
| HYPE | 1.365,10 | 1.327,82 | 1.407,28 | 2.52% | |
| XMR | 15.528,19 | 14.715,30 | 15.867,32 | 3.96% | |
| LINK | 390,23 | 369,35 | 394,47 | 5.65% | |
| USDE | 43,61 | 43,58 | 43,72 | -0.15% | |
| CC | 7,19 | 6,78 | 7,33 | 3.85% | |
| XLM | 7,37 | 6,90 | 7,51 | 6.82% | |
| USD1 | 43,62 | 43,60 | 43,73 | -0.15% | |
| ZEC | 12.301,30 | 10.240,64 | 12.587,60 | 20.12% | |
| HBAR | 4,47 | 4,08 | 4,67 | 9.61% | |
| LTC | 2.407,92 | 2.324,62 | 2.434,01 | 3.09% | |
| DAI | 43,66 | 43,59 | 43,80 | -0.18% | |
| PYUSD | 43,64 | 43,61 | 43,78 | -0.18% | |
| AVAX | 404,55 | 388,25 | 409,42 | 4.2% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000267 | 0,000286 | 5.63% | |
| SUI | 42,93 | 40,38 | 44,09 | 6.31% | |
| TON | 64,60 | 62,64 | 65,39 | 2.95% | |
| RAIN | 0,452990 | 0,425972 | 0,455431 | 4.97% | |
| CRO | 3,55 | 3,36 | 3,65 | 5.6% | |
| WLFI | 4,56 | 4,45 | 4,67 | 2.61% | |
| XAUT | 218.240,00 | 216.156,00 | 219.599,00 | 0.96% | |
| M | 59,63 | 58,56 | 63,56 | -2.42% | |
| PAXG | 219.658,00 | 217.383,00 | 220.758,00 | 1.05% | |
| DOT | 59,52 | 55,91 | 59,95 | 6.46% | |
| UNI | 151,14 | 146,53 | 153,55 | 2.92% | |
| MNT | 28,38 | 26,74 | 28,75 | 5.66% | |
| AAVE | 5.531,82 | 4.918,75 | 5.611,65 | 12.42% | |
| TAO | 8.410,78 | 6.855,03 | 9.071,37 | 22.7% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,74 | -0.21% | |
| ASTER | 31,21 | 30,87 | 32,43 | 0.35% | |
| USDF | 43,52 | 43,42 | 43,62 | -0.16% | |
| BGB | 104,80 | 102,41 | 105,92 | 2.34% | |
| OKB | 3.463,39 | 3.293,71 | 3.515,44 | 5.15% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000160 | 0,000172 | 5.67% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,64 | 43,64 | 43,75 | -0.19% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.61% | |
| SKY | 2,97 | 2,91 | 3,07 | 2.12% | |
| RLUSD | 43,65 | 43,64 | 43,77 | -0.24% | |
| PI | 7,05 | 6,40 | 7,10 | 10.15% | |
| ONDO | 12,21 | 11,11 | 12,35 | 9.75% | |
| ETC | 381,87 | 361,57 | 385,31 | 5.5% | |
| NEAR | 45,79 | 42,77 | 46,32 | 7.07% | |
| ICP | 106,58 | 100,14 | 107,90 | 6% | |
| BFUSD | 43,62 | 43,61 | 43,70 | -0.18% | |
| PUMP | 0,093635 | 0,085477 | 0,094516 | 9.54% | |
| WLD | 17,83 | 16,80 | 17,97 | 6.05% | |
| POL | 4,68 | 4,18 | 4,69 | 11.52% | |
| GT | 315,13 | 304,09 | 318,39 | 3.63% | |
| KCS | 372,63 | 358,75 | 374,89 | 3.87% | |
| QNT | 3.205,83 | 2.947,58 | 3.263,40 | 8.76% | |
| ATOM | 93,20 | 88,19 | 93,63 | 4.9% | |
| ENA | 5,42 | 5,07 | 5,47 | 6.87% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 480,66 | -0.2% | |
| HASH | 0,79 | 0,75 | 0,85 | -3.49% | |
| NIGHT | 2,53 | 2,24 | 2,54 | 12.74% | |
| KAS | 1,44 | 1,36 | 1,47 | 5.34% | |
| ALGO | 4,27 | 4,00 | 4,31 | 6.76% | |
| NEXO | 37,43 | 36,28 | 37,78 | 3.15% | |
| USDTB | 43,61 | 43,53 | 43,85 | -0.17% | |
| FLR | 0,422724 | 0,410180 | 0,427271 | 3.06% | |
| TRUMP | 150,71 | 144,80 | 151,95 | 3.56% | |
| EUTBL | 54,26 | 54,25 | 54,41 | -0.09% | |
| RENDER | 63,11 | 57,44 | 64,39 | 9.87% | |
| APT | 41,65 | 39,91 | 42,12 | 4.35% | |
| XDC | 1,61 | 1,59 | 1,62 | 0.71% | |
| FIL | 42,30 | 39,47 | 42,63 | 7.13% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,87 | -0.17% | |
| VET | 0,365398 | 0,345736 | 0,368903 | 5.69% | |
| MORPHO | 56,92 | 48,71 | 57,81 | 15.92% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.998,57 | -0.19% | |
| USDY | 48,18 | 48,10 | 48,94 | -1.22% | |
| USDD | 43,63 | 43,62 | 43,75 | -0.19% | |
| ARB | 5,13 | 4,83 | 5,21 | 6.25% | |
| PIPPIN | 28,19 | 21,62 | 29,03 | 24.7% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,55 | -0.06% | |
| USD0 | 43,49 | 43,43 | 43,83 | -0.38% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,86 | -0.2% | |
| BONK | 0,000280 | 0,000265 | 0,000284 | 5.44% | |
| USDAI | 43,65 | 43,59 | 43,74 | -0.18% | |
| GHO | 43,67 | 43,64 | 43,76 | -0.18% | |
| JUP | 6,92 | 6,23 | 6,97 | 11.04% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.08% | |
| SEI | 3,35 | 3,26 | 3,38 | 2.19% | |
| TUSD | 43,57 | 43,54 | 43,71 | -0.25% | |
| STX | 11,90 | 11,60 | 12,18 | 2.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.028.091,00 | 3.17% |
Ethereum ETH | 90.325,00 | 4.95% |
Tether USDT | 43,64 | -0.17% |
XRP XRP | 63,82 | 6.65% |
BNB BNB | 27.386,00 | 4.53% |
USDC USDC | 43,65 | -0.2% |
Solana SOL | 3.773,14 | 7.84% |
TRON TRX | 12,35 | 2.02% |
Dogecoin DOGE | 4,34 | 6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,11 | -0.89% |
Bitcoin Cash BCH | 24.445,00 | 6.36% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.276,26 | 2.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 28,19 | 24,04% |
| Bittensor | TAO | 8.410,78 | 23,13% |
| Zcash | ZEC | 12.301,30 | 20,58% |
| Morpho | MORPHO | 56,92 | 15,69% |
| Aave | AAVE | 5.531,82 | 12,48% |
| Midnight | NIGHT | 2,53 | 12,41% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,68 | 11,79% |
| Jupiter | JUP | 6,92 | 11,65% |
| Render | RENDER | 63,11 | 10,27% |
| Pi Network | PI | 7,05 | 10,34% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 28,19 | 24,70% |
| Bittensor | TAO | 8.410,78 | 22,70% |
| Zcash | ZEC | 12.301,30 | 20,12% |
| Morpho | MORPHO | 56,92 | 15,92% |
| Midnight | NIGHT | 2,53 | 12,74% |
| Aave | AAVE | 5.531,82 | 12,42% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,68 | 11,52% |
| Jupiter | JUP | 6,92 | 11,04% |
| Pi Network | PI | 7,05 | 10,15% |
| Render | RENDER | 63,11 | 9,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,79 | -3,49% |
| MemeCore | M | 59,63 | -2,42% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,18 | -1,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,11 | -0,888800% |
| Usual USD | USD0 | 43,49 | -0,377400% |
| TrueUSD | TUSD | 43,57 | -0,246280% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,65 | -0,238580% |
| USDS | USDS | 43,65 | -0,210860% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,65 | -0,206430% |