Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.756.040,00 | 4.703.854,00 | 4.757.249,00 | 0.77% |
![]() | ETH | 119.866,00 | 116.841,00 | 120.025,00 | 1.57% |
![]() | XRP | 113,20 | 107,23 | 113,36 | 1.37% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,18 | 40,18 | 0.01% |
![]() | BNB | 27.804,00 | 27.353,00 | 27.815,00 | 0.73% |
![]() | SOL | 6.539,62 | 6.356,97 | 6.540,47 | 2.01% |
![]() | USDC | 40,16 | 40,16 | 40,17 | 0% |
![]() | DOGE | 8,03 | 7,76 | 8,04 | 2.07% |
![]() | TRX | 12,17 | 11,96 | 12,16 | 0.89% |
![]() | STETH | 119.765,00 | 116.727,00 | 120.023,00 | 1.55% |
![]() | ADA | 29,66 | 27,74 | 29,92 | 3.66% |
![]() | HYPE | 1.927,70 | 1.814,39 | 1.932,23 | 4.11% |
![]() | WBTC | 4.748.094,00 | 4.693.853,00 | 4.753.660,00 | 0.76% |
![]() | XLM | 17,71 | 15,04 | 17,92 | 10.65% |
![]() | WSTETH | 145.060,00 | 141.256,00 | 145.127,00 | 1.72% |
![]() | SUI | 138,47 | 133,32 | 138,90 | 2.38% |
![]() | LINK | 621,41 | 592,17 | 622,25 | 2.79% |
![]() | BCH | 20.386,00 | 20.174,00 | 20.528,00 | -0.69% |
![]() | HBAR | 9,50 | 7,69 | 9,52 | 18.17% |
![]() | AVAX | 852,87 | 813,29 | 857,10 | 3.02% |
![]() | LEO | 363,00 | 362,42 | 365,20 | -0.12% |
![]() | WEETH | 128.456,00 | 125.243,00 | 128.779,00 | 1.54% |
![]() | SHIB | 0,000534 | 0,000517 | 0,000538 | 1.13% |
![]() | TON | 121,02 | 116,78 | 121,25 | 1.27% |
![]() | WETH | 119.879,00 | 116.797,00 | 120.172,00 | 1.56% |
![]() | LTC | 3.820,10 | 3.654,65 | 3.822,56 | 2.95% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,15 | 40,16 | 0.03% |
![]() | WBT | 1.850,94 | 1.837,49 | 1.873,97 | -0.87% |
![]() | BSC-USD | 40,20 | 40,11 | 40,29 | 0.18% |
![]() | XMR | 13.551,31 | 13.083,85 | 13.672,64 | 2.34% |
![]() | DOT | 160,39 | 153,27 | 160,77 | 1.89% |
![]() | CBBTC | 4.754.344,00 | 4.697.819,00 | 4.758.853,00 | 0.71% |
![]() | USDE | 40,21 | 40,13 | 40,25 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000500 | 0,000479 | 0,000500 | 3.17% |
![]() | UNI | 343,43 | 329,30 | 343,70 | 2.79% |
![]() | BGB | 175,85 | 173,98 | 176,91 | -0.47% |
![]() | AAVE | 12.307,86 | 11.836,45 | 12.314,27 | 2.42% |
![]() | TAO | 15.832,88 | 15.043,85 | 15.862,71 | 3.7% |
![]() | DAI | 40,15 | 40,15 | 40,18 | -0.03% |
![]() | PI | 18,84 | 18,39 | 18,94 | 1.29% |
![]() | APT | 199,82 | 188,48 | 201,32 | 3.39% |
![]() | CRO | 4,22 | 4,01 | 4,23 | 2.61% |
![]() | NEAR | 102,21 | 97,11 | 102,43 | 2.69% |
![]() | SUSDE | 47,38 | 47,28 | 47,39 | 0.21% |
![]() | OKB | 1.963,35 | 1.940,40 | 1.969,93 | 0.95% |
![]() | ICP | 218,57 | 207,17 | 219,61 | 3.7% |
![]() | ONDO | 36,48 | 34,36 | 36,71 | 3.9% |
![]() | JITOSOL | 7.940,17 | 7.722,64 | 7.951,35 | 1.96% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 0% |
![]() | ETC | 740,48 | 714,76 | 740,97 | 1.31% |
![]() | MNT | 27,31 | 25,37 | 27,41 | 7.09% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,27 | 3,47 | 2.62% |
![]() | SUSDS | 42,56 | 42,52 | 42,56 | 0.07% |
![]() | USD1 | 40,17 | 40,13 | 40,21 | 0.01% |
![]() | ENA | 13,75 | 12,57 | 13,80 | 6.66% |
![]() | ATOM | 187,66 | 181,10 | 188,07 | 1.25% |
![]() | ALGO | 9,92 | 8,55 | 9,85 | 12.31% |
![]() | VET | 0,99 | 0,93 | 0,99 | 3.34% |
![]() | POL | 9,37 | 8,91 | 9,40 | -0.33% |
![]() | ARB | 16,79 | 15,40 | 16,85 | 6.24% |
![]() | TRUMP | 394,37 | 378,53 | 395,00 | 2.08% |
![]() | RENDER | 151,62 | 140,01 | 152,07 | 5.23% |
![]() | BONK | 0,001011 | 0,000877 | 0,001054 | 15.26% |
![]() | FTN | 180,21 | 178,63 | 180,81 | 0.7% |
![]() | GT | 646,48 | 636,85 | 651,18 | -0.23% |
![]() | FET | 28,86 | 27,03 | 29,03 | 3.89% |
![]() | SEI | 13,35 | 12,52 | 13,32 | 1.16% |
![]() | WLD | 42,41 | 40,00 | 42,53 | 3.86% |
![]() | WETH | 119.843,00 | 116.806,00 | 120.056,00 | 1.71% |
![]() | PENGU | 1,13 | 0,87 | 1,15 | 29.47% |
![]() | FIL | 103,69 | 99,16 | 104,07 | 1.91% |
![]() | LBTC | 4.743.172,00 | 4.663.536,00 | 4.753.218,00 | 0.78% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,03 | 3,16 | 1.2% |
![]() | QNT | 4.577,84 | 4.450,09 | 4.605,93 | 0.91% |
![]() | JLP | 190,11 | 187,70 | 190,21 | 0.91% |
![]() | BNSOL | 6.945,48 | 6.739,23 | 6.957,31 | 2.05% |
![]() | JUP | 20,40 | 18,44 | 20,51 | 7.87% |
![]() | KCS | 459,30 | 456,01 | 459,37 | 0.22% |
![]() | USDTB | 40,17 | 40,15 | 40,18 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 40,19 | 40,02 | 40,22 | 0.25% |
![]() | SPX | 61,88 | 59,26 | 62,92 | 1.82% |
![]() | RSETH | 125.412,00 | 122.405,00 | 125.585,00 | 1.38% |
![]() | RETH | 136.672,00 | 133.073,00 | 136.873,00 | 1.53% |
![]() | USDT0 | 40,18 | 40,14 | 40,22 | -0.04% |
![]() | TIA | 76,43 | 72,86 | 76,76 | 2.21% |
![]() | NEXO | 51,37 | 50,71 | 51,44 | 0.22% |
![]() | FARTCOIN | 51,02 | 47,40 | 52,28 | 6.37% |
![]() | IP | 173,52 | 167,41 | 180,61 | 2.22% |
![]() | INJ | 501,89 | 481,41 | 507,58 | -0.05% |
![]() | STX | 31,39 | 28,78 | 31,61 | 6.39% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 1.26% |
![]() | XDC | 2,92 | 2,74 | 2,97 | 1.88% |
![]() | OP | 26,71 | 25,16 | 26,74 | 3.64% |
![]() | S | 14,49 | 13,62 | 14,51 | 3.61% |
![]() | VIRTUAL | 70,69 | 65,96 | 70,82 | 4.02% |
![]() | METH | 128.452,00 | 124.928,00 | 128.562,00 | 1.4% |
![]() | OSETH | 125.957,00 | 122.709,00 | 126.248,00 | 1.59% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,18 | 0% |
![]() | M | 26,40 | 21,61 | 27,25 | -1.27% |
![]() | IMX | 21,70 | 19,30 | 21,74 | 9.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.756.040,00 | 0.77% |
![]() Ethereum ETH | 119.866,00 | 1.57% |
![]() XRP XRP | 113,20 | 1.37% |
![]() Tether USDT | 40,18 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 27.804,00 | 0.73% |
![]() Solana SOL | 6.539,62 | 2.01% |
![]() USDC USDC | 40,16 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,03 | 2.07% |
![]() TRON TRX | 12,17 | 0.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 119.765,00 | 1.55% |
![]() Cardano ADA | 29,66 | 3.66% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.927,70 | 4.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,13 | 29,44% |
Hedera | HBAR | 9,50 | 18,56% |
Bonk | BONK | 0,001011 | 15,26% |
Algorand | ALGO | 9,92 | 11,70% |
Stellar | XLM | 17,71 | 11,01% |
Immutable | IMX | 21,70 | 8,95% |
Jupiter | JUP | 20,40 | 7,78% |
Stacks | STX | 31,39 | 7,41% |
Mantle | MNT | 27,31 | 7,20% |
Ethena | ENA | 13,75 | 6,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,13 | 29,47% |
Hedera | HBAR | 9,50 | 18,17% |
Bonk | BONK | 0,001011 | 15,26% |
Algorand | ALGO | 9,92 | 12,31% |
Stellar | XLM | 17,71 | 10,65% |
Immutable | IMX | 21,70 | 9,04% |
Jupiter | JUP | 20,40 | 7,87% |
Mantle | MNT | 27,31 | 7,09% |
USDC | USDC | 40,16 | 0,000070% |
Ethena | ENA | 13,75 | 6,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 26,40 | -1,27% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.850,94 | -0,868450% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.386,00 | -0,690110% |
Bitget Token | BGB | 175,85 | -0,471150% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,37 | -0,331250% |
Gate | GT | 646,48 | -0,231270% |
LEO Token | LEO | 363,00 | -0,123540% |
Injective | INJ | 501,89 | -0,050320% |
USDT0 | USDT0 | 40,18 | -0,042310% |
Dai | DAI | 40,15 | -0,029920% |