Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.067.745,00 | 2.926.938,00 | 3.068.524,00 | 4.7% | |
| ETH | 91.606,00 | 85.482,00 | 91.667,00 | 7.01% | |
| USDT | 43,63 | 43,63 | 43,73 | -0.18% | |
| XRP | 63,92 | 59,50 | 64,02 | 7.1% | |
| BNB | 27.603,00 | 26.043,00 | 27.622,00 | 5.12% | |
| USDC | 43,65 | 43,64 | 43,76 | -0.2% | |
| SOL | 3.788,79 | 3.493,41 | 3.789,83 | 8.04% | |
| TRX | 12,38 | 12,11 | 12,38 | 2.1% | |
| DOGE | 4,37 | 4,07 | 4,37 | 6.48% | |
| FIGR_HELOC | 45,11 | 45,10 | 45,56 | -0.89% | |
| BCH | 24.710,00 | 22.933,00 | 24.907,00 | 7.12% | |
| WBT | 2.298,56 | 2.209,79 | 2.299,55 | 4.01% | |
| ADA | 12,33 | 11,49 | 12,36 | 6.98% | |
| USDS | 43,64 | 43,60 | 43,82 | -0.22% | |
| LEO | 374,98 | 361,67 | 375,01 | 3.57% | |
| HYPE | 1.396,19 | 1.314,63 | 1.407,28 | 5.39% | |
| XMR | 15.470,23 | 14.715,30 | 15.867,32 | 3.78% | |
| LINK | 393,81 | 367,78 | 393,68 | 6.93% | |
| USDE | 43,59 | 43,58 | 43,72 | -0.21% | |
| CC | 7,14 | 6,78 | 7,33 | 3.8% | |
| XLM | 7,42 | 6,88 | 7,51 | 7.69% | |
| USD1 | 43,62 | 43,60 | 43,73 | -0.19% | |
| ZEC | 12.294,96 | 10.172,85 | 12.587,60 | 20.86% | |
| HBAR | 4,51 | 4,06 | 4,67 | 10.58% | |
| LTC | 2.429,71 | 2.324,62 | 2.434,01 | 3.98% | |
| DAI | 43,62 | 43,59 | 43,80 | -0.24% | |
| AVAX | 407,84 | 386,44 | 407,56 | 5.2% | |
| PYUSD | 43,63 | 43,61 | 43,78 | -0.24% | |
| SUI | 43,60 | 40,16 | 43,69 | 7.99% | |
| SHIB | 0,000284 | 0,000266 | 0,000284 | 6.6% | |
| TON | 65,32 | 61,82 | 65,32 | 5.59% | |
| RAIN | 0,436405 | 0,426958 | 0,455431 | 1.17% | |
| CRO | 3,60 | 3,36 | 3,65 | 7.02% | |
| WLFI | 4,63 | 4,43 | 4,67 | 3.38% | |
| XAUT | 218.113,00 | 215.432,00 | 219.599,00 | 1.24% | |
| M | 60,12 | 58,56 | 63,56 | -1.95% | |
| PAXG | 219.310,00 | 216.623,00 | 220.758,00 | 1.24% | |
| DOT | 59,82 | 55,62 | 59,90 | 7.14% | |
| UNI | 153,09 | 145,00 | 153,19 | 5.26% | |
| MNT | 28,69 | 26,71 | 28,68 | 7.41% | |
| AAVE | 5.597,91 | 4.889,21 | 5.597,16 | 14.5% | |
| TAO | 8.442,50 | 6.811,77 | 9.071,37 | 23.71% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,74 | -0.21% | |
| ASTER | 31,41 | 30,87 | 32,43 | 0.6% | |
| USDF | 43,50 | 43,42 | 43,62 | -0.23% | |
| BGB | 105,79 | 102,41 | 105,75 | 3.17% | |
| OKB | 3.507,18 | 3.285,47 | 3.508,35 | 6.31% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000160 | 0,000172 | 6.73% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 3,01 | 2,90 | 3,07 | 3.45% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.8% | |
| USDG | 43,64 | 43,64 | 43,75 | -0.2% | |
| RLUSD | 43,64 | 43,64 | 43,77 | -0.23% | |
| PI | 6,98 | 6,33 | 7,10 | 6.59% | |
| ONDO | 12,26 | 11,05 | 12,32 | 10.44% | |
| ETC | 383,95 | 361,25 | 383,87 | 5.99% | |
| NEAR | 45,85 | 42,65 | 45,91 | 7.08% | |
| ICP | 107,07 | 100,14 | 107,08 | 6.31% | |
| BFUSD | 43,61 | 43,61 | 43,70 | -0.17% | |
| PUMP | 0,094048 | 0,085074 | 0,094516 | 9.82% | |
| WLD | 17,89 | 16,78 | 17,97 | 6.33% | |
| GT | 317,50 | 304,02 | 317,52 | 4.34% | |
| KCS | 374,04 | 354,98 | 374,22 | 4.81% | |
| POL | 4,62 | 4,17 | 4,62 | 10.69% | |
| QNT | 3.259,34 | 2.938,39 | 3.249,84 | 10.59% | |
| ATOM | 93,37 | 87,71 | 93,59 | 5.42% | |
| HASH | 0,83 | 0,75 | 0,84 | -0.16% | |
| ENA | 5,46 | 5,03 | 5,46 | 8.36% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 480,66 | -0.2% | |
| NIGHT | 2,50 | 2,24 | 2,54 | 11.29% | |
| KAS | 1,46 | 1,35 | 1,47 | 7.51% | |
| ALGO | 4,29 | 3,98 | 4,29 | 7.56% | |
| NEXO | 37,66 | 35,56 | 37,77 | 5.24% | |
| USDTB | 43,56 | 43,53 | 43,85 | -0.36% | |
| FLR | 0,426068 | 0,408884 | 0,426177 | 3.92% | |
| TRUMP | 151,41 | 144,02 | 151,89 | 4.98% | |
| EUTBL | 54,26 | 54,25 | 54,41 | -0.06% | |
| RENDER | 63,67 | 57,09 | 64,29 | 11.29% | |
| APT | 41,99 | 39,76 | 42,12 | 5.44% | |
| XDC | 1,61 | 1,59 | 1,61 | 0.62% | |
| FIL | 42,45 | 39,33 | 42,48 | 7.6% | |
| VET | 0,367860 | 0,344279 | 0,368365 | 6.31% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,87 | -0.16% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.998,57 | -0.19% | |
| MORPHO | 56,60 | 48,71 | 57,81 | 14.15% | |
| USDY | 48,36 | 47,24 | 48,94 | 2.3% | |
| USDD | 43,65 | 43,62 | 43,75 | -0.15% | |
| ARB | 5,18 | 4,81 | 5,18 | 7.05% | |
| PIPPIN | 28,89 | 21,62 | 29,03 | 25.93% | |
| BDX | 3,52 | 3,50 | 3,55 | -0.2% | |
| USD0 | 43,63 | 43,45 | 43,83 | -0.06% | |
| BONK | 0,000283 | 0,000264 | 0,000283 | 6.52% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,86 | -0.2% | |
| USDAI | 43,65 | 43,59 | 43,74 | -0.17% | |
| GHO | 43,65 | 43,65 | 43,76 | -0.19% | |
| JUP | 6,92 | 6,21 | 6,94 | 10.5% | |
| SEI | 3,37 | 3,26 | 3,37 | 2.35% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.61% | |
| TUSD | 43,59 | 43,54 | 43,71 | -0.12% | |
| DASH | 1.700,17 | 1.504,24 | 1.759,36 | 12.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.067.745,00 | 4.7% |
Ethereum ETH | 91.606,00 | 7.01% |
Tether USDT | 43,63 | -0.18% |
XRP XRP | 63,92 | 7.1% |
BNB BNB | 27.603,00 | 5.12% |
USDC USDC | 43,65 | -0.2% |
Solana SOL | 3.788,79 | 8.04% |
TRON TRX | 12,38 | 2.1% |
Dogecoin DOGE | 4,37 | 6.48% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,11 | -0.89% |
Bitcoin Cash BCH | 24.710,00 | 7.12% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.298,56 | 4.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 28,89 | 25,27% |
| Bittensor | TAO | 8.442,50 | 23,72% |
| Zcash | ZEC | 12.294,96 | 21,03% |
| Aave | AAVE | 5.597,91 | 14,62% |
| Morpho | MORPHO | 56,60 | 13,99% |
| Dash | DASH | 1.700,17 | 12,34% |
| Midnight | NIGHT | 2,50 | 11,09% |
| Render | RENDER | 63,67 | 11,08% |
| Jupiter | JUP | 6,92 | 10,58% |
| Hedera | HBAR | 4,51 | 10,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 28,89 | 25,93% |
| Bittensor | TAO | 8.442,50 | 23,71% |
| Zcash | ZEC | 12.294,96 | 20,86% |
| Aave | AAVE | 5.597,91 | 14,50% |
| Morpho | MORPHO | 56,60 | 14,15% |
| Dash | DASH | 1.700,17 | 12,35% |
| Midnight | NIGHT | 2,50 | 11,29% |
| Render | RENDER | 63,67 | 11,29% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,62 | 10,69% |
| Quant | QNT | 3.259,34 | 10,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MemeCore | M | 60,12 | -1,95% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,11 | -0,888800% |
| USDtb | USDTB | 43,56 | -0,357160% |
| Dai | DAI | 43,62 | -0,243010% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,63 | -0,239000% |
| Falcon USD | USDF | 43,50 | -0,228610% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,64 | -0,228150% |
| USDS | USDS | 43,64 | -0,223700% |
| Ethena USDe | USDE | 43,59 | -0,207000% |