Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.051.814,00 | 2.995.564,00 | 3.074.442,00 | 1.1% | |
| ETH | 91.169,00 | 88.666,00 | 91.667,00 | 2.05% | |
| USDT | 43,64 | 43,63 | 43,73 | -0.19% | |
| XRP | 64,11 | 61,06 | 64,32 | 3.81% | |
| BNB | 27.762,00 | 26.601,00 | 27.760,00 | 3.38% | |
| USDC | 43,65 | 43,64 | 43,74 | -0.21% | |
| SOL | 3.816,83 | 3.633,24 | 3.817,63 | 4.86% | |
| TRX | 12,36 | 12,17 | 12,38 | 1.42% | |
| DOGE | 4,50 | 4,16 | 4,50 | 7.44% | |
| FIGR_HELOC | 45,12 | 45,10 | 45,56 | -0.87% | |
| BCH | 24.570,00 | 23.528,00 | 24.907,00 | 4.42% | |
| WBT | 2.288,84 | 2.254,72 | 2.307,05 | 0.99% | |
| ADA | 12,44 | 11,76 | 12,49 | 4.85% | |
| USDS | 43,64 | 43,60 | 43,78 | -0.21% | |
| LEO | 378,42 | 367,17 | 378,79 | 3.06% | |
| HYPE | 1.373,92 | 1.355,57 | 1.407,28 | -1.27% | |
| XMR | 15.505,65 | 15.083,34 | 15.867,32 | 2.8% | |
| LINK | 394,17 | 380,24 | 394,47 | 2.94% | |
| USDE | 43,60 | 43,58 | 43,72 | -0.24% | |
| CC | 7,30 | 6,78 | 7,33 | 1.5% | |
| XLM | 7,46 | 7,07 | 7,51 | 4.95% | |
| USD1 | 43,63 | 43,60 | 43,73 | -0.17% | |
| ZEC | 12.438,99 | 10.634,42 | 12.587,60 | 16.58% | |
| HBAR | 4,48 | 4,14 | 4,67 | 7.12% | |
| LTC | 2.444,88 | 2.373,98 | 2.449,97 | 2.6% | |
| DAI | 43,64 | 43,59 | 43,80 | -0.21% | |
| AVAX | 408,54 | 398,16 | 409,42 | 1.93% | |
| PYUSD | 43,63 | 43,61 | 43,77 | -0.24% | |
| SHIB | 0,000289 | 0,000274 | 0,000288 | 3.99% | |
| SUI | 43,56 | 41,44 | 44,09 | 4.41% | |
| TON | 65,19 | 63,20 | 65,48 | 2.37% | |
| RAIN | 0,443748 | 0,425972 | 0,455431 | -1.84% | |
| CRO | 3,59 | 3,37 | 3,65 | 5.32% | |
| WLFI | 4,61 | 4,49 | 4,67 | 0.7% | |
| XAUT | 218.173,00 | 217.210,00 | 219.599,00 | -0.02% | |
| M | 59,82 | 58,56 | 63,56 | -2.99% | |
| DOT | 60,57 | 57,06 | 60,67 | 5.39% | |
| PAXG | 219.553,00 | 218.399,00 | 220.758,00 | 0.05% | |
| UNI | 156,21 | 147,58 | 156,20 | 3.66% | |
| MNT | 28,60 | 27,43 | 28,75 | 4.28% | |
| AAVE | 5.665,21 | 5.090,88 | 5.657,79 | 10.18% | |
| TAO | 8.400,54 | 7.014,61 | 9.071,37 | 17.92% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,74 | -0.2% | |
| ASTER | 31,75 | 30,87 | 32,43 | 0.2% | |
| USDF | 43,52 | 43,42 | 43,62 | -0.19% | |
| PEPE | 0,000180 | 0,000163 | 0,000181 | 9.27% | |
| OKB | 3.501,58 | 3.335,45 | 3.515,44 | 4.32% | |
| BGB | 105,04 | 103,58 | 105,92 | 1.35% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 3,01 | 2,96 | 3,07 | -0.76% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.59% | |
| USDG | 43,65 | 43,64 | 43,74 | -0.2% | |
| RLUSD | 43,66 | 43,64 | 43,77 | -0.23% | |
| PI | 7,21 | 6,52 | 7,22 | 9.31% | |
| ETC | 387,24 | 367,38 | 387,52 | 4.65% | |
| ONDO | 12,28 | 11,36 | 12,35 | 6.59% | |
| NEAR | 46,30 | 44,14 | 46,32 | 4.11% | |
| ICP | 108,55 | 102,65 | 108,54 | 4.69% | |
| BFUSD | 43,62 | 43,61 | 43,70 | -0.19% | |
| PUMP | 0,095325 | 0,088312 | 0,095342 | 7.14% | |
| WLD | 18,18 | 17,13 | 18,19 | 4.86% | |
| POL | 4,83 | 4,30 | 4,84 | 11.63% | |
| KCS | 374,87 | 361,96 | 374,89 | 1.78% | |
| GT | 322,27 | 307,37 | 321,64 | 3.89% | |
| QNT | 3.269,62 | 2.968,66 | 3.270,04 | 8.59% | |
| ATOM | 94,41 | 89,98 | 94,59 | 4.58% | |
| HASH | 0,84 | 0,75 | 0,85 | 2.12% | |
| ENA | 5,48 | 5,20 | 5,49 | 3.91% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 480,65 | -0.2% | |
| NIGHT | 2,52 | 2,37 | 2,55 | 5.49% | |
| KAS | 1,45 | 1,39 | 1,47 | 3.33% | |
| ALGO | 4,29 | 4,08 | 4,31 | 4.63% | |
| NEXO | 37,70 | 36,84 | 37,78 | 1.81% | |
| USDTB | 43,63 | 43,53 | 43,85 | -0.52% | |
| FLR | 0,423163 | 0,413456 | 0,427271 | 1.08% | |
| TRUMP | 153,06 | 146,15 | 152,79 | 3.81% | |
| EUTBL | 54,26 | 54,25 | 54,41 | -0.11% | |
| RENDER | 63,84 | 59,26 | 64,39 | 5.38% | |
| APT | 42,19 | 40,82 | 42,44 | 2.82% | |
| FIL | 43,20 | 40,62 | 43,29 | 5.91% | |
| MORPHO | 59,47 | 49,98 | 59,59 | 17.97% | |
| XDC | 1,61 | 1,59 | 1,62 | 0.08% | |
| VET | 0,371831 | 0,353183 | 0,372179 | 4.4% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,87 | -0.16% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.998,14 | -0.19% | |
| USDD | 43,65 | 43,62 | 43,74 | -0.19% | |
| USDY | 48,02 | 48,02 | 48,94 | -1.26% | |
| ARB | 5,19 | 4,94 | 5,22 | 3.87% | |
| PIPPIN | 28,78 | 21,86 | 29,30 | 31.66% | |
| BDX | 3,52 | 3,50 | 3,55 | -0.26% | |
| BONK | 0,000289 | 0,000273 | 0,000289 | 4.74% | |
| USD0 | 43,50 | 43,43 | 43,83 | -0.65% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,86 | -0.2% | |
| USDAI | 43,64 | 43,59 | 43,74 | -0.22% | |
| GHO | 43,68 | 43,64 | 43,76 | -0.17% | |
| JUP | 7,03 | 6,47 | 7,03 | 8.18% | |
| SEI | 3,37 | 3,27 | 3,39 | 1.32% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.46% | |
| TUSD | 43,57 | 43,54 | 43,70 | -0.26% | |
| DASH | 1.698,47 | 1.546,39 | 1.759,36 | 9.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.051.814,00 | 1.1% |
Ethereum ETH | 91.169,00 | 2.05% |
Tether USDT | 43,64 | -0.19% |
XRP XRP | 64,11 | 3.81% |
BNB BNB | 27.762,00 | 3.38% |
USDC USDC | 43,65 | -0.21% |
Solana SOL | 3.816,83 | 4.86% |
TRON TRX | 12,36 | 1.42% |
Dogecoin DOGE | 4,50 | 7.44% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,12 | -0.87% |
Bitcoin Cash BCH | 24.570,00 | 4.42% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.288,84 | 0.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 28,78 | 32,96% |
| Bittensor | TAO | 8.400,54 | 18,23% |
| Morpho | MORPHO | 59,47 | 18,20% |
| Zcash | ZEC | 12.438,99 | 16,80% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,83 | 12,92% |
| Aave | AAVE | 5.665,21 | 10,44% |
| Pepe | PEPE | 0,000180 | 9,67% |
| Pi Network | PI | 7,21 | 9,66% |
| Dash | DASH | 1.698,47 | 9,37% |
| Quant | QNT | 3.269,62 | 9,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 28,78 | 31,66% |
| Bittensor | TAO | 8.400,54 | 17,92% |
| Morpho | MORPHO | 59,47 | 17,97% |
| Zcash | ZEC | 12.438,99 | 16,58% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,83 | 11,63% |
| Aave | AAVE | 5.665,21 | 10,18% |
| Pi Network | PI | 7,21 | 9,31% |
| Pepe | PEPE | 0,000180 | 9,27% |
| Dash | DASH | 1.698,47 | 9,17% |
| Quant | QNT | 3.269,62 | 8,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MemeCore | M | 59,82 | -2,99% |
| Rain | RAIN | 0,443748 | -1,84% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.373,92 | -1,27% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,02 | -1,26% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,12 | -0,872680% |
| Sky | SKY | 3,01 | -0,760370% |
| Usual USD | USD0 | 43,50 | -0,653340% |
| USDtb | USDTB | 43,63 | -0,517270% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | -0,461790% |