Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.644.637,00 | 3.589.160,00 | 3.663.475,00 | -0.51% |
![]() | ETH | 70.060,00 | 67.312,00 | 70.633,00 | 0.84% |
![]() | USDT | 38,45 | 38,35 | 38,47 | -0.03% |
![]() | XRP | 87,53 | 86,99 | 89,18 | -1.8% |
![]() | BNB | 23.148,00 | 23.001,00 | 23.457,00 | -0.78% |
![]() | SOL | 5.684,36 | 5.598,21 | 5.788,68 | -1.8% |
![]() | USDC | 38,43 | 38,34 | 38,46 | -0.02% |
![]() | DOGE | 6,86 | 6,70 | 6,94 | -1.21% |
![]() | ADA | 27,29 | 26,39 | 27,50 | -0.74% |
![]() | TRX | 9,44 | 9,40 | 9,60 | -0.09% |
![]() | STETH | 69.964,00 | 67.238,00 | 70.505,00 | 0.84% |
![]() | WBTC | 3.644.325,00 | 3.589.017,00 | 3.663.896,00 | -0.53% |
![]() | SUI | 135,21 | 133,57 | 144,12 | -6.18% |
![]() | LINK | 575,33 | 555,12 | 584,61 | 0.46% |
![]() | AVAX | 846,74 | 819,66 | 855,34 | 0.16% |
![]() | XLM | 10,74 | 10,72 | 11,06 | -2.8% |
![]() | LEO | 344,81 | 343,21 | 346,45 | 0.47% |
![]() | TON | 125,07 | 122,83 | 127,10 | -1.6% |
![]() | SHIB | 0,000522 | 0,000511 | 0,000533 | -1.53% |
![]() | HBAR | 7,18 | 7,17 | 7,52 | -4.49% |
![]() | WSTETH | 84.088,00 | 80.914,00 | 84.738,00 | 0.72% |
![]() | USDS | 38,43 | 38,34 | 38,46 | -0.03% |
![]() | BCH | 14.290,18 | 13.260,35 | 14.415,46 | 5.67% |
![]() | LTC | 3.291,66 | 3.227,43 | 3.341,90 | -1.5% |
![]() | DOT | 162,30 | 157,28 | 166,00 | 0.3% |
![]() | HYPE | 719,10 | 664,71 | 730,46 | 2.56% |
![]() | BSC-USD | 38,47 | 38,33 | 38,56 | 0.01% |
![]() | BGB | 169,72 | 168,32 | 170,60 | -0.29% |
![]() | WETH | 69.998,00 | 67.322,00 | 70.718,00 | 0.54% |
![]() | XMR | 10.520,95 | 9.639,63 | 10.749,33 | 1.95% |
![]() | USDE | 38,42 | 38,34 | 38,45 | -0.02% |
![]() | WBT | 1.121,86 | 1.118,10 | 1.132,99 | -0.2% |
![]() | WEETH | 74.640,00 | 71.875,00 | 75.320,00 | 0.72% |
![]() | PI | 22,17 | 22,06 | 23,71 | -5.91% |
![]() | CBBTC | 3.646.960,00 | 3.590.729,00 | 3.667.449,00 | -0.46% |
![]() | PEPE | 0,000343 | 0,000330 | 0,000349 | -1.12% |
![]() | APT | 212,77 | 207,89 | 217,42 | -1.68% |
![]() | TAO | 14.372,76 | 13.829,29 | 14.767,78 | -1.7% |
![]() | DAI | 38,45 | 38,35 | 38,47 | -0.01% |
![]() | UNI | 207,77 | 206,31 | 213,65 | -2.75% |
![]() | NEAR | 98,91 | 94,91 | 100,97 | 0.55% |
![]() | OKB | 1.992,53 | 1.986,69 | 2.009,28 | -0.59% |
![]() | ONDO | 36,87 | 36,57 | 37,93 | -2.15% |
![]() | SUSDS | 40,34 | 40,23 | 40,36 | -0% |
![]() | GT | 847,80 | 847,12 | 863,26 | -1.73% |
![]() | TRUMP | 516,87 | 516,85 | 578,15 | -10.52% |
![]() | ICP | 192,94 | 189,64 | 198,33 | -2.21% |
![]() | ETC | 657,52 | 635,78 | 673,12 | 1.6% |
![]() | BUIDL | 38,44 | 38,34 | 38,46 | -0.01% |
![]() | AAVE | 6.455,88 | 6.287,77 | 6.554,71 | -0.7% |
![]() | CRO | 3,51 | 3,44 | 3,56 | -0.89% |
![]() | TKX | 1.193,06 | 1.189,54 | 1.204,75 | -0.28% |
![]() | KAS | 3,65 | 3,61 | 3,79 | -3.31% |
![]() | MNT | 28,08 | 27,85 | 28,52 | -1.32% |
![]() | VET | 1,05 | 1,02 | 1,09 | -0.69% |
![]() | RENDER | 171,20 | 165,91 | 175,53 | 0.54% |
![]() | SUSDE | 44,89 | 44,77 | 44,92 | 0.03% |
![]() | POL | 9,17 | 9,15 | 9,41 | -2.45% |
![]() | ATOM | 170,96 | 167,16 | 173,99 | 0.07% |
![]() | ALGO | 8,83 | 8,50 | 9,04 | -0.03% |
![]() | LBTC | 3.645.494,00 | 3.583.529,00 | 3.663.053,00 | -0.24% |
![]() | FET | 27,48 | 27,08 | 28,55 | -1.1% |
![]() | FTN | 165,00 | 164,51 | 165,13 | 0.02% |
![]() | FIL | 106,56 | 102,89 | 108,60 | 0.51% |
![]() | ENA | 12,52 | 12,46 | 13,46 | -6.64% |
![]() | TIA | 109,40 | 107,07 | 113,93 | -3.08% |
![]() | S | 20,08 | 19,52 | 20,51 | -2.1% |
![]() | ARB | 12,87 | 12,66 | 13,17 | -2.13% |
![]() | JLP | 157,64 | 155,78 | 158,95 | -0.77% |
![]() | BONK | 0,000752 | 0,000736 | 0,000798 | -5.26% |
![]() | FDUSD | 38,36 | 38,19 | 38,49 | 0.08% |
![]() | WLD | 42,23 | 41,98 | 45,43 | -3.54% |
![]() | SOLVBTC | 3.642.158,00 | 3.588.973,00 | 3.663.628,00 | -0.59% |
![]() | KCS | 410,89 | 402,23 | 412,48 | 0.55% |
![]() | JUP | 17,68 | 17,35 | 18,58 | -2.72% |
![]() | MKR | 59.491,00 | 56.328,00 | 60.135,00 | 3.08% |
![]() | OP | 29,96 | 29,27 | 30,62 | -0.91% |
![]() | STX | 31,84 | 31,78 | 33,93 | -3.78% |
![]() | XDC | 3,05 | 3,03 | 3,19 | -1.64% |
![]() | BNSOL | 5.965,59 | 5.863,69 | 6.068,91 | -1.7% |
![]() | NEXO | 46,89 | 45,93 | 47,66 | -1.29% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,66 | 0,76 | 10.17% |
![]() | FARTCOIN | 43,16 | 41,35 | 45,12 | -4.33% |
![]() | WETH | 70.092,00 | 67.132,00 | 70.823,00 | 0.98% |
![]() | IP | 156,82 | 151,85 | 160,34 | 0.45% |
![]() | QNT | 2.902,76 | 2.836,37 | 2.954,79 | -0.81% |
![]() | SEI | 8,22 | 7,96 | 8,54 | 0.25% |
![]() | EOS | 26,54 | 25,56 | 26,92 | 1.53% |
![]() | RSETH | 72.893,00 | 70.177,00 | 73.432,00 | 0.59% |
![]() | IMX | 22,01 | 21,89 | 22,78 | -2.78% |
![]() | USDT0 | 38,44 | 38,36 | 38,53 | -0.12% |
![]() | INJ | 377,50 | 371,49 | 390,87 | -3.34% |
![]() | VIRTUAL | 55,69 | 47,29 | 58,17 | 15.85% |
![]() | GRT | 3,79 | 3,69 | 3,91 | -1.28% |
![]() | USDC | 38,45 | 38,36 | 38,55 | 0.01% |
![]() | CRV | 25,46 | 24,17 | 25,68 | -0.74% |
![]() | WBNB | 23.160,00 | 23.028,00 | 23.471,00 | -0.67% |
![]() | PYUSD | 38,43 | 38,33 | 38,46 | -0.01% |
![]() | RETH | 79.447,00 | 76.422,00 | 80.067,00 | 0.71% |
![]() | RAY | 110,99 | 109,08 | 116,18 | -2.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.644.637,00 | -0.51% |
![]() Ethereum ETH | 70.060,00 | 0.84% |
![]() Tether USDT | 38,45 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 87,53 | -1.8% |
![]() BNB BNB | 23.148,00 | -0.78% |
![]() Solana SOL | 5.684,36 | -1.8% |
![]() USDC USDC | 38,43 | -0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,86 | -1.21% |
![]() Cardano ADA | 27,29 | -0.74% |
![]() TRON TRX | 9,44 | -0.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.964,00 | 0.84% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.644.325,00 | -0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,69 | 16,91% |
sUSDS | SUSDS | 40,34 | 10,85% |
Flare | FLR | 0,73 | 10,80% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.290,18 | 5,59% |
Maker | MKR | 59.491,00 | 3,04% |
Hyperliquid | HYPE | 719,10 | 2,87% |
Monero | XMR | 10.520,95 | 2,07% |
EOS | EOS | 26,54 | 1,84% |
Ethereum Classic | ETC | 657,52 | 1,59% |
USDT0 | USDT0 | 38,44 | 1,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,69 | 15,85% |
Flare | FLR | 0,73 | 10,17% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.290,18 | 5,67% |
Maker | MKR | 59.491,00 | 3,08% |
Hyperliquid | HYPE | 719,10 | 2,56% |
Monero | XMR | 10.520,95 | 1,95% |
Ethereum Classic | ETC | 657,52 | 1,60% |
EOS | EOS | 26,54 | 1,53% |
Binance-Peg WETH | WETH | 70.092,00 | 0,98% |
Ethereum | ETH | 70.060,00 | 0,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 516,87 | -10,52% |
Ethena | ENA | 12,52 | -6,64% |
Sui | SUI | 135,21 | -6,18% |
Pi Network | PI | 22,17 | -5,91% |
Bonk | BONK | 0,000752 | -5,26% |
Hedera | HBAR | 7,18 | -4,49% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,16 | -4,33% |
Stacks | STX | 31,84 | -3,78% |
Worldcoin | WLD | 42,23 | -3,54% |
Injective | INJ | 377,50 | -3,34% |