Her yıl olduğu gibi bu yıl da İmsakiye 2025 ile birlikte, Kayseri’de iftar saatleri, sahur vakti, imsak vakti ve teravih namazı saati gibi bilgileri içeren detaylı bir takvim yayınlandı. İşte Kayseri için iftar, sahur, imsak ve namaz saatleri…
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Gün01 Mart 2025 Cumartesi | 05:42 | 07:04 | 12:55 | 16:05 | 18:37 | 19:53 |
2. Gün02 Mart 2025 Pazar | 05:41 | 07:02 | 12:55 | 16:06 | 18:38 | 19:54 |
3. Gün03 Mart 2025 Pazartesi | 05:39 | 07:01 | 12:55 | 16:06 | 18:39 | 19:55 |
4. Gün04 Mart 2025 Salı | 05:38 | 06:59 | 12:55 | 16:07 | 18:40 | 19:57 |
5. Gün05 Mart 2025 Çarşamba | 05:37 | 06:58 | 12:55 | 16:07 | 18:41 | 19:58 |
6. Gün06 Mart 2025 Perşembe | 05:35 | 06:56 | 12:54 | 16:08 | 18:42 | 19:59 |
7. Gün07 Mart 2025 Cuma | 05:34 | 06:55 | 12:54 | 16:09 | 18:44 | 20:00 |
8. Gün08 Mart 2025 Cumartesi | 05:32 | 06:53 | 12:54 | 16:09 | 18:45 | 20:01 |
9. Gün09 Mart 2025 Pazar | 05:30 | 06:52 | 12:54 | 16:10 | 18:46 | 20:02 |
10. Gün10 Mart 2025 Pazartesi | 05:29 | 06:50 | 12:53 | 16:10 | 18:47 | 20:03 |
11. Gün11 Mart 2025 Salı | 05:27 | 06:49 | 12:53 | 16:11 | 18:48 | 20:04 |
12. Gün12 Mart 2025 Çarşamba | 05:26 | 06:47 | 12:53 | 16:12 | 18:49 | 20:05 |
13. Gün13 Mart 2025 Perşembe | 05:24 | 06:46 | 12:53 | 16:12 | 18:50 | 20:06 |
14. Gün14 Mart 2025 Cuma | 05:23 | 06:44 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:07 |
15. Gün15 Mart 2025 Cumartesi | 05:21 | 06:43 | 12:52 | 16:13 | 18:52 | 20:08 |
16. Gün16 Mart 2025 Pazar | 05:19 | 06:41 | 12:52 | 16:14 | 18:53 | 20:09 |
17. Gün17 Mart 2025 Pazartesi | 05:18 | 06:39 | 12:51 | 16:14 | 18:53 | 20:10 |
18. Gün18 Mart 2025 Salı | 05:16 | 06:38 | 12:51 | 16:15 | 18:54 | 20:11 |
19. Gün19 Mart 2025 Çarşamba | 05:14 | 06:36 | 12:51 | 16:15 | 18:55 | 20:12 |
20. Gün20 Mart 2025 Perşembe | 05:13 | 06:35 | 12:51 | 16:16 | 18:56 | 20:13 |
21. Gün21 Mart 2025 Cuma | 05:11 | 06:33 | 12:50 | 16:16 | 18:57 | 20:14 |
22. Gün22 Mart 2025 Cumartesi | 05:09 | 06:32 | 12:50 | 16:16 | 18:58 | 20:15 |
23. Gün23 Mart 2025 Pazar | 05:08 | 06:30 | 12:50 | 16:17 | 18:59 | 20:16 |
24. Gün24 Mart 2025 Pazartesi | 05:06 | 06:29 | 12:49 | 16:17 | 19:00 | 20:17 |
25. Gün25 Mart 2025 Salı | 05:04 | 06:27 | 12:49 | 16:18 | 19:01 | 20:19 |
26. Gün26 Mart 2025 Çarşamba | 05:03 | 06:25 | 12:49 | 16:18 | 19:02 | 20:20 |
27. Gün27 Mart 2025 Perşembe | 05:01 | 06:24 | 12:48 | 16:18 | 19:03 | 20:21 |
28. Gün28 Mart 2025 Cuma | 04:59 | 06:22 | 12:48 | 16:19 | 19:04 | 20:22 |
29. Gün29 Mart 2025 Cumartesi | 04:57 | 06:21 | 12:48 | 16:19 | 19:05 | 20:23 |
2025 Dini Günler Takvimi
Regaib Kandili 02.01.2025 | Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı | 01.01.2025 | Çarşamba
Mirac Kandili 26.01.2025 | Pazar
Berat Kandili 13.02.2025 | Perşembe
Ramazan Ayı Başlangıcı 01.03.2025 | Cumartesi
Kadir Gecesi 26.03.2025 | Çarşamba
Arefe Günü 29.03.2025 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün 30.03.2025 | Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün 31.03.2025 | Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 01.04.2025 | Salı
Terviye Günü 04.06.2025 | Çarşamba
Arefe Günü 05.06.2025 | Perşembe
Kurban Bayramı 1. Günü 06.06.2025 | Cuma
Kurban Bayramı 2. Günü 07.06.2025 | Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Günü 08.06.2025 | Pazar
Kurban Bayramı 4. Günü 09.06.2025 | Pazartesi
Hicri Yılbaşı Gecesi 26.06.2025 | Perşembe
Hicri Yılbaşı Günü 27.06.2025 | Cuma
Aşure Günü 05.07.2025 | Cumartesi
Mevlid Kandili 03.09.2025 | Çarşamba