Karaman Namaz Vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | 30 Nisan 2025 Çarşamba | 04:16 | 05:47 | 12:49 | 16:35 | 19:43 | 21:07 | 01 Mayıs 2025 Perşembe | 04:15 | 05:45 | 12:49 | 16:36 | 19:44 | 21:08 | 02 Mayıs 2025 Cuma | 04:13 | 05:44 | 12:49 | 16:36 | 19:44 | 21:10 | 03 Mayıs 2025 Cumartesi | 04:12 | 05:43 | 12:49 | 16:36 | 19:45 | 21:11 | 04 Mayıs 2025 Pazar | 04:10 | 05:42 | 12:49 | 16:36 | 19:46 | 21:12 | 05 Mayıs 2025 Pazartesi | 04:09 | 05:41 | 12:49 | 16:36 | 19:47 | 21:13 | 06 Mayıs 2025 Salı | 04:08 | 05:40 | 12:49 | 16:36 | 19:48 | 21:15 | 07 Mayıs 2025 Çarşamba | 04:06 | 05:39 | 12:49 | 16:37 | 19:49 | 21:16 | 08 Mayıs 2025 Perşembe | 04:05 | 05:38 | 12:49 | 16:37 | 19:50 | 21:17 | 09 Mayıs 2025 Cuma | 04:03 | 05:37 | 12:49 | 16:37 | 19:51 | 21:18 | 10 Mayıs 2025 Cumartesi | 04:02 | 05:36 | 12:49 | 16:37 | 19:52 | 21:20 | 11 Mayıs 2025 Pazar | 04:01 | 05:35 | 12:49 | 16:37 | 19:52 | 21:21 | 12 Mayıs 2025 Pazartesi | 03:59 | 05:34 | 12:49 | 16:37 | 19:53 | 21:22 | 13 Mayıs 2025 Salı | 03:58 | 05:33 | 12:48 | 16:38 | 19:54 | 21:23 | 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 03:57 | 05:33 | 12:48 | 16:38 | 19:55 | 21:25 | 15 Mayıs 2025 Perşembe | 03:55 | 05:32 | 12:49 | 16:38 | 19:56 | 21:26 | 16 Mayıs 2025 Cuma | 03:54 | 05:31 | 12:49 | 16:38 | 19:57 | 21:27 | 17 Mayıs 2025 Cumartesi | 03:53 | 05:30 | 12:49 | 16:38 | 19:57 | 21:28 | 18 Mayıs 2025 Pazar | 03:52 | 05:29 | 12:49 | 16:38 | 19:58 | 21:29 | 19 Mayıs 2025 Pazartesi | 03:51 | 05:29 | 12:49 | 16:39 | 19:59 | 21:31 | 20 Mayıs 2025 Salı | 03:50 | 05:28 | 12:49 | 16:39 | 20:00 | 21:32 | 21 Mayıs 2025 Çarşamba | 03:48 | 05:27 | 12:49 | 16:39 | 20:01 | 21:33 | 22 Mayıs 2025 Perşembe | 03:47 | 05:27 | 12:49 | 16:39 | 20:02 | 21:34 | 23 Mayıs 2025 Cuma | 03:46 | 05:26 | 12:49 | 16:39 | 20:02 | 21:35 | 24 Mayıs 2025 Cumartesi | 03:45 | 05:25 | 12:49 | 16:40 | 20:03 | 21:36 | 25 Mayıs 2025 Pazar | 03:44 | 05:25 | 12:49 | 16:40 | 20:04 | 21:37 | 26 Mayıs 2025 Pazartesi | 03:44 | 05:24 | 12:49 | 16:40 | 20:05 | 21:39 | 27 Mayıs 2025 Salı | 03:43 | 05:24 | 12:49 | 16:40 | 20:05 | 21:40 | 28 Mayıs 2025 Çarşamba | 03:42 | 05:23 | 12:49 | 16:40 | 20:06 | 21:41 | 29 Mayıs 2025 Perşembe | 03:41 | 05:23 | 12:50 | 16:41 | 20:07 | 21:42 |
---|
GÜN | TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
1 | 23.03.2023 Perşembe | 05:20 | 06:40 | 12:59 | 16:26 | 19:08 | 20:23 |
2 | 24.03.2023 Cuma | 05:18 | 06:39 | 12:59 | 16:26 | 19:09 | 20:24 |
3 | 25.03.2023 Cumartesi | 05:17 | 06:37 | 12:58 | 16:27 | 19:09 | 20:25 |
4 | 26.03.2023 Pazar | 05:15 | 06:36 | 12:58 | 16:27 | 19:10 | 20:26 |
5 | 27.03.2023 Pazartesi | 05:13 | 06:34 | 12:58 | 16:27 | 19:11 | 20:27 |
6 | 28.03.2023 Salı | 05:12 | 06:33 | 12:57 | 16:28 | 19:12 | 20:28 |
7 | 29.03.2023 Çarşamba | 05:10 | 06:31 | 12:57 | 16:28 | 19:13 | 20:29 |
8 | 30.03.2023 Perşembe | 05:08 | 06:30 | 12:57 | 16:28 | 19:14 | 20:30 |
9 | 31.03.2023 Cuma | 05:07 | 06:28 | 12:57 | 16:29 | 19:15 | 20:31 |
10 | 01.04.2023 Cumartesi | 05:05 | 06:27 | 12:56 | 16:29 | 19:16 | 20:32 |
11 | 02.04.2023 Pazar | 05:03 | 06:25 | 12:56 | 16:29 | 19:17 | 20:33 |
12 | 03.04.2023 Pazartesi | 05:02 | 06:24 | 12:56 | 16:29 | 19:18 | 20:34 |
13 | 04.04.2023 Salı | 05:00 | 06:22 | 12:55 | 16:30 | 19:18 | 20:35 |
14 | 05.04.2023 Çarşamba | 04:58 | 06:21 | 12:55 | 16:30 | 19:19 | 20:36 |
15 | 06.04.2023 Perşembe | 04:57 | 06:19 | 12:55 | 16:30 | 19:20 | 20:37 |
16 | 07.04.2023 Cuma | 04:55 | 06:18 | 12:54 | 16:30 | 19:21 | 20:39 |
17 | 08.04.2023 Cumartesi | 04:53 | 06:17 | 12:54 | 16:31 | 19:22 | 20:40 |
18 | 09.04.2023 Pazar | 04:52 | 06:15 | 12:54 | 16:31 | 19:23 | 20:41 |
19 | 10.04.2023 Pazartesi | 04:50 | 06:14 | 12:54 | 16:31 | 19:24 | 20:42 |
20 | 11.04.2023 Salı | 04:48 | 06:12 | 12:53 | 16:31 | 19:25 | 20:43 |
21 | 12.04.2023 Çarşamba | 04:47 | 06:11 | 12:53 | 16:32 | 19:25 | 20:44 |
22 | 13.04.2023 Perşembe | 04:45 | 06:09 | 12:53 | 16:32 | 19:26 | 20:45 |
23 | 14.04.2023 Cuma | 04:43 | 06:08 | 12:53 | 16:32 | 19:27 | 20:46 |
24 | 15.04.2023 Cumartesi | 04:42 | 06:07 | 12:52 | 16:32 | 19:28 | 20:48 |
25 | 16.04.2023 Pazar | 04:40 | 06:05 | 12:52 | 16:32 | 19:29 | 20:49 |
26 | 17.04.2023 Pazartesi | 04:38 | 06:04 | 12:52 | 16:33 | 19:30 | 20:50 |
Kadir Gecesi |
|||||||
27 | 18.04.2023 Salı | 04:37 | 06:03 | 12:52 | 16:33 | 19:31 | 20:51 |
28 | 19.04.2023 Çarşamba | 04:35 | 06:01 | 12:51 | 16:33 | 19:32 | 20:52 |
29 | 20.04.2023 Perşembe | 04:33 | 06:00 | 12:51 | 16:33 | 19:33 | 20:53 |
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.Bayram Namazı : 06:36 |