| 30 gr Bir köfte büyüklüğünde Kırmızı et ![]() |
30 gr Bir köfte büyüklüğünde Beyaz et ![]() |
Deniz mahsulleri |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| malzeme | kalori | malzeme | kalori | malzeme | birim | kalori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dana antrikot | 51 | Hindi but | 62 | Çipura | 300 gr (1 adet) | 360 |
| Dana biftek | 56 | Hindi kıyma | 48 | Fener balığı | 100 gr | 100 |
| Dana bonfile | 57 | Hindi göğüs | 47 | Hamsi | 20 gr (1 adet) | 45 |
| Dana kıyma | 47 | Tavuk but eti | 56 | Çinekop | 60 gr (1 adet) | 112 |
| Dana kontrafile | 47 | Tavuk kalça şiş | 56 | Barbun | 70 gr (1 adet) | 118 |
| Dana nuar | 47 | Tavuk kıyma | 34 | Lüfer | 200 gr (1 adet) | 336 |
| Dana pirzola | 57 | Tavuk göğüs | 34 | İstavrit | 25 gr (1 adet) | 42 |
| Kuzu incik | 114 | Hindi füme | 30 | Karides | 8 gr (1 adet) | 8 |
| Kuzu kıyma | 74 | Hindi pastırma | 81 | Kalamar | 250 gr (1 adet) | 188 |
| Kuzu but | 70 | Hindi jambon | 36 | Levrek | 300 gr (1 adet) | 279 |
| Kuzu kol | 70 | Tavuk jambon | 30 | Cod balığı | 250 gr (1 adet) | 285 |
| Kuzu pirzola | 104 | Tavuk salam | 37 | Mezgit | 200 gr (1 adet) | 180 |
| Dana jambon | 55 | Tavuk göğüs füme | 30 | Kılıç balığı | 100 gr | 164 |
| Dana salam | 135 | Palamut | 700 gr (1 adet) | 1176 | ||
| Dana sosis | 97 | Somon | 100 gr | 183 | ||
| Dana sucuk | 135 | Ton balığı | 100 gr | 184 | ||
| Dana dil | 38 | Uskumru | 200 gr (1 adet) | 318 |


Deniz mahsulleri