Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Ramazan İmsakiyesini yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanan verilere göre Yalova için 2024 İmsakiye, İftar Vakti ve Sahur Saati şöyle
YALOVA İMSAKİYE 2024
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart Pazartesi | 05:50 | 07:14 | 13:18 | 16:35 | 19:12 | 20:31 |
2 | 12 Mart Salı | 05:48 | 07:12 | 13:18 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
3 | 13 Mart Çarşamba | 05:47 | 07:11 | 13:17 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
4 | 14 Mart Perşembe | 05:45 | 07:09 | 13:17 | 16:36 | 19:15 | 20:34 |
5 | 15 Mart Cuma | 05:43 | 07:07 | 13:17 | 16:37 | 19:16 | 20:35 |
6 | 16 Mart Cumartesi | 05:42 | 07:06 | 13:17 | 16:38 | 19:17 | 20:36 |
7 | 17 Mart Pazar | 05:40 | 07:04 | 13:16 | 16:38 | 19:18 | 20:37 |
8 | 18 Mart Pazartesi | 05:38 | 07:03 | 13:16 | 16:39 | 19:20 | 20:39 |
9 | 19 Mart Salı | 05:36 | 07:01 | 13:16 | 16:39 | 19:21 | 20:40 |
10 | 20 Mart Çarşamba | 05:34 | 06:59 | 13:15 | 16:40 | 19:22 | 20:41 |
11 | 21 Mart Perşembe | 05:33 | 06:58 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:42 |
12 | 22 Mart Cuma | 05:31 | 06:56 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:43 |
13 | 23 Mart Cumartesi | 05:29 | 06:54 | 13:15 | 16:41 | 19:25 | 20:44 |
14 | 24 Mart Pazar | 05:27 | 06:53 | 13:14 | 16:42 | 19:26 | 20:46 |
15 | 25 Mart Pazartesi | 05:25 | 06:51 | 13:14 | 16:42 | 19:27 | 20:47 |
16 | 26 Mart Salı | 05:24 | 06:49 | 13:14 | 16:43 | 19:28 | 20:48 |
17 | 27 Mart Çarşamba | 05:22 | 06:48 | 13:13 | 16:43 | 19:29 | 20:49 |
18 | 28 Mart Perşembe | 05:20 | 06:46 | 13:13 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
19 | 29 Mart Cuma | 05:18 | 06:44 | 13:13 | 16:44 | 19:31 | 20:52 |
20 | 30 Mart Cumartesi | 05:16 | 06:43 | 13:12 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
21 | 31 Mart Pazar | 05:14 | 06:41 | 13:12 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
22 | 1 Nisan Pazartesi | 05:12 | 06:39 | 13:12 | 16:45 | 19:34 | 20:56 |
23 | 2 Nisan Salı | 05:11 | 06:38 | 13:12 | 16:46 | 19:35 | 20:57 |
24 | 3 Nisan Çarşamba | 05:09 | 06:36 | 13:11 | 16:46 | 19:36 | 20:58 |
25 | 4 Nisan Perşembe | 05:07 | 06:34 | 13:11 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
26 | 5 Nisan Cuma | 05:05 | 06:33 | 13:11 | 16:47 | 19:38 | 21:01 |
27 | 6 Nisan Cumartesi | 05:03 | 06:31 | 13:10 | 16:47 | 19:40 | 21:02 |
28 | 7 Nisan Pazar | 05:01 | 06:30 | 13:10 | 16:48 | 19:41 | 21:03 |
29 | 8 Nisan Pazartesi | 04:59 | 06:28 | 13:10 | 16:48 | 19:42 | 21:04 |
30 | 9 Nisan Salı | 04:57 | 06:26 | 13:10 | 16:48 | 19:43 | 21:06 |
YALOVA İMSAKİYE 2024 TAKVİMİ