10 gr Kuruyemişler![]() |
10 gr Yağlı Tohumlar![]() |
||
|---|---|---|---|
| malzeme | kalori | malzeme | kalori |
| Antep fıstığı | 59 | Anason tohumu | 34 |
| Badem | 60 | Keten tohumu | 46 |
| Ceviz | 65 | Çörek otu | 20 |
| Çam fıstığı | 64 | Haşhaş tohumu | 53 |
| Caju fıstığı | 61 | ||
| Fındık | 63 | ||
| Yer fıstığı | 58 | ||
| Ayçekirdeği | 56 | ||
| Kabak çekirdeği | 61 | ||
Kuruyemiş, Çerez ve Yağlı Tohumların Kalori Değerleri
