200 gr Süt ve Yoğurt![]() |
25 gr Peynir![]() |
1 adet Yumurta![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| malzeme | kalori | malzeme | kalori | malzeme | kalori |
| Light yoğurt | 114 | Çedar peyniri | 101 | Yumurta | 79 |
| Normal yağlı yoğurt | 168 | Kars gravyer peyniri | 89 | Yumurta sarısı | 66 |
| Light süt | 70 | Parmesan peyniri | 95 | Yumurta akı | 15 |
| Normal yağlı süt | 122 | Normal taze kaşar peyniri | 101 | Bıldırcın yumurtası | 1,6 |
| Laktozsuz süt | 125 | Light taze kaşar peyniri | 56 | ||
| Keçi sütü | 138 | Light dil peyniri | 45 | ||
| Koyun sütü | 216 | Normal dil peyniri | 45 | ||
| Light kefir | 82 | Yörük peyniri | 71 | ||
| Tam yağlı kefir | 130 | Eski kaşar peyniri | 59 | ||
| Çilekli kefir | 130 | Mozarella | 70 | ||
| Otlu peynir | 82 | ||||
| Rokfor peyniri | 92 | ||||
| Tulum peyniri | 89 | ||||
| Light beyaz peynir | 45 | ||||
| Normal beyaz peynir | 59 | ||||
| Ezine keçi peyniri | 78 | ||||
| Saf keçi peyniri | 59 | ||||
| Krem peynir | 110 | ||||
| Ricotta peyniri | 21 | ||||
| Çökelek peyniri | 95 | ||||
| Normal labne | 52 | ||||
| Light labne | 36 | ||||
| Lor peyniri | 21 | ||||
Süt Ürünleri ve Yumurtanın Kalori Değerleri


