Karaman Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | 20 Aralık 2025 Cumartesi | 06:23 | 07:50 | 12:50 | 15:19 | 17:40 | 19:01 | 21 Aralık 2025 Pazar | 06:24 | 07:50 | 12:50 | 15:20 | 17:40 | 19:02 | 22 Aralık 2025 Pazartesi | 06:24 | 07:51 | 12:51 | 15:20 | 17:41 | 19:02 | 23 Aralık 2025 Salı | 06:25 | 07:51 | 12:51 | 15:21 | 17:41 | 19:03 | 24 Aralık 2025 Çarşamba | 06:25 | 07:52 | 12:52 | 15:21 | 17:42 | 19:03 | 25 Aralık 2025 Perşembe | 06:25 | 07:52 | 12:52 | 15:22 | 17:43 | 19:04 | 26 Aralık 2025 Cuma | 06:26 | 07:52 | 12:53 | 15:23 | 17:43 | 19:05 | 27 Aralık 2025 Cumartesi | 06:26 | 07:53 | 12:53 | 15:23 | 17:44 | 19:05 | 28 Aralık 2025 Pazar | 06:27 | 07:53 | 12:54 | 15:24 | 17:45 | 19:06 | 29 Aralık 2025 Pazartesi | 06:27 | 07:53 | 12:54 | 15:25 | 17:45 | 19:06 | 30 Aralık 2025 Salı | 06:27 | 07:54 | 12:55 | 15:25 | 17:46 | 19:07 | 31 Aralık 2025 Çarşamba | 06:27 | 07:54 | 12:55 | 15:26 | 17:47 | 19:08 | 01 Ocak 2026 Perşembe | 06:28 | 07:54 | 12:56 | 15:27 | 17:48 | 19:09 | 02 Ocak 2026 Cuma | 06:28 | 07:54 | 12:56 | 15:27 | 17:48 | 19:09 | 03 Ocak 2026 Cumartesi | 06:28 | 07:54 | 12:57 | 15:28 | 17:49 | 19:10 | 04 Ocak 2026 Pazar | 06:28 | 07:54 | 12:57 | 15:29 | 17:50 | 19:11 | 05 Ocak 2026 Pazartesi | 06:28 | 07:54 | 12:58 | 15:30 | 17:51 | 19:12 | 06 Ocak 2026 Salı | 06:29 | 07:54 | 12:58 | 15:31 | 17:52 | 19:12 | 07 Ocak 2026 Çarşamba | 06:29 | 07:54 | 12:58 | 15:32 | 17:53 | 19:13 | 08 Ocak 2026 Perşembe | 06:29 | 07:54 | 12:59 | 15:32 | 17:54 | 19:14 | 09 Ocak 2026 Cuma | 06:29 | 07:54 | 12:59 | 15:33 | 17:54 | 19:15 | 10 Ocak 2026 Cumartesi | 06:29 | 07:54 | 13:00 | 15:34 | 17:55 | 19:16 | 11 Ocak 2026 Pazar | 06:29 | 07:54 | 13:00 | 15:35 | 17:56 | 19:16 | 12 Ocak 2026 Pazartesi | 06:29 | 07:54 | 13:00 | 15:36 | 17:57 | 19:17 | 13 Ocak 2026 Salı | 06:29 | 07:53 | 13:01 | 15:37 | 17:58 | 19:18 | 14 Ocak 2026 Çarşamba | 06:28 | 07:53 | 13:01 | 15:38 | 17:59 | 19:19 | 15 Ocak 2026 Perşembe | 06:28 | 07:53 | 13:02 | 15:39 | 18:00 | 19:20 | 16 Ocak 2026 Cuma | 06:28 | 07:53 | 13:02 | 15:40 | 18:01 | 19:21 | 17 Ocak 2026 Cumartesi | 06:28 | 07:52 | 13:02 | 15:41 | 18:02 | 19:22 | 18 Ocak 2026 Pazar | 06:28 | 07:52 | 13:03 | 15:41 | 18:03 | 19:23 |
|---|
| GÜN | TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
| 1 | 23.03.2023 Perşembe | 05:20 | 06:40 | 12:59 | 16:26 | 19:08 | 20:23 |
| 2 | 24.03.2023 Cuma | 05:18 | 06:39 | 12:59 | 16:26 | 19:09 | 20:24 |
| 3 | 25.03.2023 Cumartesi | 05:17 | 06:37 | 12:58 | 16:27 | 19:09 | 20:25 |
| 4 | 26.03.2023 Pazar | 05:15 | 06:36 | 12:58 | 16:27 | 19:10 | 20:26 |
| 5 | 27.03.2023 Pazartesi | 05:13 | 06:34 | 12:58 | 16:27 | 19:11 | 20:27 |
| 6 | 28.03.2023 Salı | 05:12 | 06:33 | 12:57 | 16:28 | 19:12 | 20:28 |
| 7 | 29.03.2023 Çarşamba | 05:10 | 06:31 | 12:57 | 16:28 | 19:13 | 20:29 |
| 8 | 30.03.2023 Perşembe | 05:08 | 06:30 | 12:57 | 16:28 | 19:14 | 20:30 |
| 9 | 31.03.2023 Cuma | 05:07 | 06:28 | 12:57 | 16:29 | 19:15 | 20:31 |
| 10 | 01.04.2023 Cumartesi | 05:05 | 06:27 | 12:56 | 16:29 | 19:16 | 20:32 |
| 11 | 02.04.2023 Pazar | 05:03 | 06:25 | 12:56 | 16:29 | 19:17 | 20:33 |
| 12 | 03.04.2023 Pazartesi | 05:02 | 06:24 | 12:56 | 16:29 | 19:18 | 20:34 |
| 13 | 04.04.2023 Salı | 05:00 | 06:22 | 12:55 | 16:30 | 19:18 | 20:35 |
| 14 | 05.04.2023 Çarşamba | 04:58 | 06:21 | 12:55 | 16:30 | 19:19 | 20:36 |
| 15 | 06.04.2023 Perşembe | 04:57 | 06:19 | 12:55 | 16:30 | 19:20 | 20:37 |
| 16 | 07.04.2023 Cuma | 04:55 | 06:18 | 12:54 | 16:30 | 19:21 | 20:39 |
| 17 | 08.04.2023 Cumartesi | 04:53 | 06:17 | 12:54 | 16:31 | 19:22 | 20:40 |
| 18 | 09.04.2023 Pazar | 04:52 | 06:15 | 12:54 | 16:31 | 19:23 | 20:41 |
| 19 | 10.04.2023 Pazartesi | 04:50 | 06:14 | 12:54 | 16:31 | 19:24 | 20:42 |
| 20 | 11.04.2023 Salı | 04:48 | 06:12 | 12:53 | 16:31 | 19:25 | 20:43 |
| 21 | 12.04.2023 Çarşamba | 04:47 | 06:11 | 12:53 | 16:32 | 19:25 | 20:44 |
| 22 | 13.04.2023 Perşembe | 04:45 | 06:09 | 12:53 | 16:32 | 19:26 | 20:45 |
| 23 | 14.04.2023 Cuma | 04:43 | 06:08 | 12:53 | 16:32 | 19:27 | 20:46 |
| 24 | 15.04.2023 Cumartesi | 04:42 | 06:07 | 12:52 | 16:32 | 19:28 | 20:48 |
| 25 | 16.04.2023 Pazar | 04:40 | 06:05 | 12:52 | 16:32 | 19:29 | 20:49 |
| 26 | 17.04.2023 Pazartesi | 04:38 | 06:04 | 12:52 | 16:33 | 19:30 | 20:50 |
Kadir Gecesi |
|||||||
| 27 | 18.04.2023 Salı | 04:37 | 06:03 | 12:52 | 16:33 | 19:31 | 20:51 |
| 28 | 19.04.2023 Çarşamba | 04:35 | 06:01 | 12:51 | 16:33 | 19:32 | 20:52 |
| 29 | 20.04.2023 Perşembe | 04:33 | 06:00 | 12:51 | 16:33 | 19:33 | 20:53 |
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.Bayram Namazı : 06:36 |
|||||||