Diyet yaparken hangi sebze ve meyvenin kaç kalori olduğunu merak ediyorsanız, işte en kapsamlı kalori rehberi! Zayıflama programınızda doğru besinleri seçmek için bu listeyi mutlaka inceleyin…
SEBZE VE MEYVE KALORİ REHBERİ: ZAYIFLAMA SÜRECİNDE DOĞRU TERCİHLER İÇİN TAM LİSTE
Sağlıklı beslenme ve zayıflama sürecinde en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında meyve ve sebzelerin kalori değerleri geliyor. Doğru porsiyon kontrolü yapabilmek ve diyetinizi dengeli bir şekilde planlayabilmek için ihtiyaç duyacağınız tüm kalori bilgilerini sizler için derledik…
SEBZE KALORİ LİSTESİ: 100 GRAM BAŞINA
|
100 grTaze sebze |
100 grTaze meyve |
10 gr baharat |
20 gr kuru meyve |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| malzeme | kalori | malzeme | kalori | malzeme | kalori | malzeme | kalori |
| Bakla | 72 | Ananas | 52 | Kuru biberiye | 30 | Kuru dut | 35 |
| Rezene | 26 | Nar | 63 | Kuru dereotu | 25 | Kuru ananas | 11 |
| Balkabağı | 33 | Armut | 61 | Kuru fesleğen | 27 | Goji berry | 35 |
| Bamya | 36 | Avokado | 167 | Kuru kekik | 28 | Kuru kuşburnu | 32 |
| Bezelye | 84 | Ayva | 58 | Kuru bamya | 27 | Kuru kayısı | 26 |
| Biber | 22 | Böğürtlen | 58 | Kuru domates | 26 | Kuru muz | 28 |
| Taze börülce | 127 | Çilek | 37 | Kuru patlıcan | 29 | Kuru erik | 26 |
| Deniz börülcesi | 40 | Dut | 93 | Rezene tohumu | 35 | Kuru üzüm | 31 |
| Brokoli | 34 | Elma | 58 | Kuru kişniş | 30 | Kuş üzümü | 6 |
| Brüksel lahanası | 63 | Mürdüm eriği | 75 | Kuru nane | 25 | Kuru yaban mersini | 31 |
| Domates | 22 | Kırmızı erik | 66 | Zencefil tozu | 35 | Kuru kızılcık | 31 |
| Enginar | 53 | Yeşil erik | 66 | Kereviz tozu | 35 | Kuru çilek | 11 |
| Taze Fasulye | 32 | Malta eriği | 66 | Kuru tarhun | 26 | Kuru kivi | 26 |
| Havuç | 45 | Ahududu | 73 | Kuru maydanoz | 28 | Kuru elma | 24 |
| Ispanak | 26 | Frambuaz | 52 | Defne yaprağı | 31 | Kuru incir | 28 |
| Kabak | 26 | Greyfurt | 41 | Karabiber | 26 | ||
| Karnabahar | 27 | Kivi | 49 | Karanfil | 32 | ||
| Kereviz | 40 | İncir | 80 | Kimyon | 13 | ||
| Kuşkonmaz | 26 | Karpuz | 26 | Köri | 15 | ||
| Beyaz lahana | 25 | Kavun | 33 | Mahlep | 14 | ||
| Kara lahana | 45 | Kayısı | 51 | Safran | 16 | ||
| Kırmızı lahana | 31 | Kestane | 193 | Sarımsak tozu | 15 | ||
| Mantar | 28 | Kiraz | 69 | Sumak | 19 | ||
| Pancar | 43 | Mandalina | 46 | Tarçın | 19 | ||
| Patates | 76 | Mango | 60 | Vanilya | 12 | ||
| Patlıcan | 25 | Muz | 95 | Yenibahar | 16 | ||
| Pazı | 33 | Papaya | 39 | Zerdeçal | 14 | ||
| Pırasa | 52 | Portakal | 49 | Muskat | 19 | ||
| Salatalık | 15 | Şeftali | 40 | Lavanta | 14 | ||
| Semizotu | 32 | Nektarin | 40 | Kırmızı pul biber | 16 | ||
| Soğan | 39 | Siyah üzüm | 71 | ||||
| Sarımsak | 123 | Yeşil üzüm | 68 | ||||
| Limon | 56 | Vişne | 60 | ||||
| Madımak | 22 | Kızılcık | 47 | ||||
| Mısır | 91 | Yaban mersini | 47 | ||||
| Turp | 19 | Hurma | 274 | ||||
| Şalgam | 30 | ||||||
| Yer elması | 75 | ||||||
| Yonca filizi | 49 | ||||||
| Soya filizi | 51 | ||||||
| Akdeniz yeşillikleri | 42 | ||||||
| Endivyen | 42 | ||||||
| Göbek salata | 13 | ||||||
| Kıvırcık salata | 20 | ||||||
| Kuzu kulağı | 42 | ||||||
| Lollorosso | 42 | ||||||
| Marul | 14 | ||||||
| Maydanoz | 44 | ||||||
| Dereotu | 42 | ||||||
| Taze fesleğen | 30 | ||||||
| Maskulin salata | 14 | ||||||
| Körpe ıspanak | 26 | ||||||
| Pollorosso | 42 | ||||||
| Roka | 33 | ||||||
| Tere | 33 | ||||||
| Taze biberiye | 118 | ||||||
| Taze kekik | 101 | ||||||
| Taze kişniş | 33 | ||||||
| Taze nane | 65 | ||||||
| Taze zencefil | 80 | ||||||
| Taze tarhun | 255 | ||||||



