Mersin 2024 İmsakiye, İftar Vakti, Sahur Saati
Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Ramazan İmsakiyesini yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanan verilere göre Mersin için 2024 İmsakiye, İftar Vakti ve Sahur Saati şöyle
MERSİN İMSAKİYE 2024
| Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mart Pazartesi | 05:32 | 06:51 | 12:56 | 16:16 | 18:52 | 20:06 |
| 2 | 12 Mart Salı | 05:31 | 06:50 | 12:56 | 16:16 | 18:53 | 20:07 |
| 3 | 13 Mart Çarşamba | 05:29 | 06:48 | 12:56 | 16:17 | 18:54 | 20:08 |
| 4 | 14 Mart Perşembe | 05:28 | 06:47 | 12:56 | 16:17 | 18:55 | 20:09 |
| 5 | 15 Mart Cuma | 05:26 | 06:45 | 12:55 | 16:18 | 18:56 | 20:10 |
| 6 | 16 Mart Cumartesi | 05:25 | 06:44 | 12:55 | 16:18 | 18:56 | 20:11 |
| 7 | 17 Mart Pazar | 05:23 | 06:42 | 12:55 | 16:18 | 18:57 | 20:12 |
| 8 | 18 Mart Pazartesi | 05:21 | 06:41 | 12:55 | 16:19 | 18:58 | 20:13 |
| 9 | 19 Mart Salı | 05:20 | 06:39 | 12:54 | 16:19 | 18:59 | 20:14 |
| 10 | 20 Mart Çarşamba | 05:18 | 06:38 | 12:54 | 16:20 | 19:00 | 20:14 |
| 11 | 21 Mart Perşembe | 05:17 | 06:36 | 12:54 | 16:20 | 19:01 | 20:15 |
| 12 | 22 Mart Cuma | 05:15 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:16 |
| 13 | 23 Mart Cumartesi | 05:14 | 06:34 | 12:53 | 16:21 | 19:03 | 20:17 |
| 14 | 24 Mart Pazar | 05:12 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:18 |
| 15 | 25 Mart Pazartesi | 05:10 | 06:31 | 12:52 | 16:21 | 19:04 | 20:19 |
| 16 | 26 Mart Salı | 05:09 | 06:29 | 12:52 | 16:22 | 19:05 | 20:20 |
| 17 | 27 Mart Çarşamba | 05:07 | 06:28 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:21 |
| 18 | 28 Mart Perşembe | 05:05 | 06:26 | 12:52 | 16:22 | 19:07 | 20:22 |
| 19 | 29 Mart Cuma | 05:04 | 06:25 | 12:51 | 16:23 | 19:08 | 20:23 |
| 20 | 30 Mart Cumartesi | 05:02 | 06:23 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:24 |
| 21 | 31 Mart Pazar | 05:01 | 06:22 | 12:51 | 16:23 | 19:10 | 20:25 |
| 22 | 1 Nisan Pazartesi | 04:59 | 06:20 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:27 |
| 23 | 2 Nisan Salı | 04:57 | 06:19 | 12:50 | 16:24 | 19:11 | 20:28 |
| 24 | 3 Nisan Çarşamba | 04:56 | 06:17 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:29 |
| 25 | 4 Nisan Perşembe | 04:54 | 06:16 | 12:49 | 16:24 | 19:13 | 20:30 |
| 26 | 5 Nisan Cuma | 04:52 | 06:14 | 12:49 | 16:24 | 19:14 | 20:31 |
| 27 | 6 Nisan Cumartesi | 04:51 | 06:13 | 12:49 | 16:25 | 19:15 | 20:32 |
| 28 | 7 Nisan Pazar | 04:49 | 06:12 | 12:49 | 16:25 | 19:16 | 20:33 |
| 29 | 8 Nisan Pazartesi | 04:47 | 06:10 | 12:48 | 16:25 | 19:17 | 20:34 |
| 30 | 9 Nisan Salı | 04:46 | 06:09 | 12:48 | 16:25 | 19:18 | 20:35 |
MERSİN İMSAKİYE 2024 TAKVİMİ