Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.107.582,00 | 3.055.443,00 | 3.140.902,00 | 0.96% | |
| ETH | 91.181,00 | 89.135,00 | 91.830,00 | 1.68% | |
| USDT | 44,12 | 44,08 | 44,12 | 0.04% | |
| BNB | 28.913,00 | 28.337,00 | 28.989,00 | 1.72% | |
| XRP | 61,24 | 60,35 | 61,96 | 0.3% | |
| USDC | 44,11 | 44,07 | 44,12 | 0.04% | |
| SOL | 3.856,09 | 3.744,48 | 3.872,26 | 2.1% | |
| TRX | 12,74 | 12,74 | 12,87 | -0.02% | |
| FIGR_HELOC | 45,31 | 45,27 | 45,68 | -0.82% | |
| DOGE | 4,19 | 4,05 | 4,22 | 2.23% | |
| WBT | 2.451,75 | 2.412,84 | 2.479,18 | 1.13% | |
| USDS | 44,11 | 44,07 | 44,13 | 0.04% | |
| ADA | 11,61 | 11,39 | 11,76 | 0.2% | |
| BCH | 20.242,00 | 19.921,07 | 20.282,00 | 1.52% | |
| HYPE | 1.663,49 | 1.582,91 | 1.675,35 | 4.85% | |
| LEO | 397,07 | 397,10 | 407,19 | -1.81% | |
| XMR | 15.537,85 | 15.384,33 | 15.821,07 | 0.51% | |
| LINK | 398,86 | 390,36 | 402,53 | 0.81% | |
| USDE | 44,10 | 44,05 | 44,11 | 0.03% | |
| CC | 6,59 | 6,50 | 6,83 | 1.44% | |
| XLM | 7,07 | 6,90 | 7,13 | 1.28% | |
| USD1 | 44,08 | 44,04 | 44,10 | 0.05% | |
| RAIN | 0,397622 | 0,385136 | 0,404735 | -1.03% | |
| DAI | 44,11 | 44,07 | 44,12 | -0.02% | |
| LTC | 2.406,67 | 2.382,98 | 2.432,86 | 0.69% | |
| AVAX | 424,00 | 417,01 | 432,90 | -0.04% | |
| HBAR | 4,20 | 4,11 | 4,23 | 0.39% | |
| PYUSD | 44,11 | 44,06 | 44,15 | 0.06% | |
| SUI | 43,56 | 42,46 | 43,95 | 2.58% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000251 | 0,000266 | 3.37% | |
| ZEC | 9.316,60 | 9.016,79 | 9.532,43 | -0.69% | |
| TON | 58,81 | 57,58 | 59,29 | 2.09% | |
| CRO | 3,35 | 3,32 | 3,35 | 0.2% | |
| XAUT | 226.903,00 | 224.764,00 | 227.173,00 | 0.18% | |
| WLFI | 4,47 | 4,40 | 4,53 | 0.19% | |
| PAXG | 228.572,00 | 226.509,00 | 228.808,00 | 0.13% | |
| M | 64,20 | 62,47 | 65,16 | 2.08% | |
| DOT | 66,40 | 65,93 | 68,34 | -1.44% | |
| UNI | 173,01 | 169,71 | 174,23 | 0.68% | |
| PI | 11,25 | 9,57 | 11,36 | 9.76% | |
| MNT | 31,42 | 30,46 | 31,43 | 2.7% | |
| USYC | 49,38 | 49,36 | 49,38 | 0.01% | |
| TAO | 9.422,44 | 8.708,71 | 9.422,97 | 8.2% | |
| OKB | 4.207,76 | 4.149,57 | 4.231,13 | 0.75% | |
| BUIDL | 44,11 | 44,08 | 44,12 | 0.04% | |
| SKY | 3,57 | 3,29 | 3,58 | 8.56% | |
| ASTER | 31,60 | 30,49 | 31,59 | 3.63% | |
| USDF | 44,03 | 43,89 | 44,09 | 0.08% | |
| USDG | 44,12 | 44,08 | 44,12 | 0.03% | |
| NEAR | 58,27 | 56,49 | 59,02 | 1.03% | |
| AAVE | 4.876,78 | 4.749,13 | 4.999,64 | -0.28% | |
| RLUSD | 44,12 | 44,06 | 44,13 | 0.03% | |
| BGB | 95,45 | 95,27 | 96,17 | -0.52% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 0.49% | |
| ICP | 115,84 | 111,89 | 122,15 | -5.17% | |
| PEPE | 0,000147 | 0,000144 | 0,000149 | 0.51% | |
| BFUSD | 44,08 | 44,05 | 44,09 | 0.03% | |
| USDY | 49,29 | 47,94 | 49,54 | -0.17% | |
| ETC | 363,62 | 360,43 | 370,63 | -0.76% | |
| ONDO | 11,35 | 11,08 | 11,50 | 0.16% | |
| PUMP | 0,091035 | 0,087391 | 0,092037 | 3.85% | |
| GT | 310,95 | 308,49 | 312,57 | 0.47% | |
| MORPHO | 87,03 | 83,70 | 88,12 | 0.44% | |
| USTB | 485,97 | 485,56 | 485,98 | 0.04% | |
| KCS | 354,50 | 349,64 | 357,56 | 0.59% | |
| WLD | 16,01 | 15,37 | 16,12 | 0.79% | |
| POL | 4,34 | 4,27 | 4,37 | 1.3% | |
| EUTBL | 53,39 | 53,32 | 53,59 | -0.25% | |
| QNT | 2.786,61 | 2.748,82 | 2.801,77 | 0.15% | |
| NEXO | 40,24 | 39,30 | 40,29 | 2.06% | |
| ATOM | 80,50 | 79,98 | 81,55 | -0.12% | |
| ENA | 4,63 | 4,57 | 4,69 | 1.19% | |
| USDTB | 44,09 | 43,71 | 44,25 | 0.01% | |
| RENDER | 70,69 | 65,84 | 70,96 | 4.78% | |
| KAS | 1,34 | 1,33 | 1,35 | 0.87% | |
| NIGHT | 2,07 | 2,01 | 2,35 | -7.99% | |
| ALGO | 3,84 | 3,75 | 3,85 | 0.7% | |
| HASH | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -2.18% | |
| FLR | 0,394826 | 0,391509 | 0,398936 | 0.34% | |
| USDD | 44,12 | 44,07 | 44,13 | 0.04% | |
| OUSG | 5.053,63 | 5.049,10 | 5.053,72 | 0.05% | |
| APT | 40,78 | 40,57 | 42,88 | -2.94% | |
| FIL | 38,28 | 37,98 | 40,03 | -3.8% | |
| XDC | 1,46 | 1,42 | 1,46 | 2.3% | |
| TRUMP | 124,20 | 124,24 | 130,53 | -4.07% | |
| JTRSY | 48,39 | 48,35 | 48,39 | 0.05% | |
| BDX | 3,56 | 3,52 | 3,62 | 0.42% | |
| VET | 0,313973 | 0,309087 | 0,317552 | 0.35% | |
| YLDS | 44,11 | 44,07 | 44,12 | 0.05% | |
| STABLE | 1,25 | 1,23 | 1,31 | 1.38% | |
| ARB | 4,37 | 4,33 | 4,53 | -1.78% | |
| GHO | 44,11 | 44,08 | 44,15 | 0.02% | |
| JUP | 7,22 | 7,13 | 7,42 | -0.79% | |
| USD0 | 43,99 | 43,76 | 44,25 | -0.29% | |
| BONK | 0,000264 | 0,000258 | 0,000269 | -0.41% | |
| TUSD | 44,10 | 44,02 | 44,12 | 0.03% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 1.67% | |
| DCR | 1.215,05 | 1.191,99 | 1.272,28 | -2.9% | |
| FTN | 48,05 | 47,98 | 48,08 | -0.01% | |
| JST | 2,35 | 2,30 | 2,37 | 2.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.107.582,00 | 0.96% |
Ethereum ETH | 91.181,00 | 1.68% |
Tether USDT | 44,12 | 0.04% |
BNB BNB | 28.913,00 | 1.72% |
XRP XRP | 61,24 | 0.3% |
USDC USDC | 44,11 | 0.04% |
Solana SOL | 3.856,09 | 2.1% |
TRON TRX | 12,74 | -0.02% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,31 | -0.82% |
Dogecoin DOGE | 4,19 | 2.23% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.451,75 | 1.13% |
USDS USDS | 44,11 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 11,25 | 10,21% |
| Sky | SKY | 3,57 | 8,31% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,39 | 8,85% |
| Bittensor | TAO | 9.422,44 | 7,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.663,49 | 6,07% |
| Render | RENDER | 70,69 | 4,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091035 | 4,03% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 3,96% |
| Aster | ASTER | 31,60 | 3,54% |
| Mantle | MNT | 31,42 | 3,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 11,25 | 9,76% |
| Sky | SKY | 3,57 | 8,56% |
| Bittensor | TAO | 9.422,44 | 8,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.663,49 | 4,85% |
| Render | RENDER | 70,69 | 4,78% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091035 | 3,85% |
| Aster | ASTER | 31,60 | 3,63% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 3,37% |
| Mantle | MNT | 31,42 | 2,70% |
| Sui | SUI | 43,56 | 2,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,07 | -7,99% |
| Internet Computer | ICP | 115,84 | -5,17% |
| Official Trump | TRUMP | 124,20 | -4,07% |
| Filecoin | FIL | 38,28 | -3,80% |
| Aptos | APT | 40,78 | -2,94% |
| Decred | DCR | 1.215,05 | -2,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,61 | -2,18% |
| LEO Token | LEO | 397,07 | -1,81% |
| Arbitrum | ARB | 4,37 | -1,78% |
| Polkadot | DOT | 66,40 | -1,44% |