Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.584.055,00 | 4.468.798,00 | 4.594.383,00 | 1.14% |
![]() | ETH | 178.642,00 | 175.525,00 | 181.525,00 | -0.37% |
![]() | XRP | 117,28 | 114,01 | 117,81 | 2.32% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,13 | 41,18 | 0.05% |
![]() | BNB | 35.123,00 | 34.655,00 | 35.247,00 | 0.1% |
![]() | SOL | 8.698,56 | 8.146,78 | 8.710,27 | 4.58% |
![]() | USDC | 41,16 | 41,12 | 41,17 | 0.04% |
![]() | STETH | 178.231,00 | 175.151,00 | 181.275,00 | -0.44% |
![]() | DOGE | 8,89 | 8,53 | 8,91 | 1.67% |
![]() | TRX | 13,94 | 13,82 | 14,01 | 0.07% |
![]() | ADA | 34,55 | 33,01 | 34,55 | 3.09% |
![]() | WSTETH | 216.134,00 | 212.494,00 | 219.824,00 | -0.39% |
![]() | LINK | 964,09 | 935,21 | 970,21 | 1.7% |
![]() | WBETH | 192.245,00 | 189.142,00 | 195.631,00 | -0.53% |
![]() | WBTC | 4.569.814,00 | 4.470.895,00 | 4.599.002,00 | 0.91% |
![]() | USDE | 41,18 | 41,08 | 41,35 | -0.03% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,43 | 40,64 | 41,45 | 1.91% |
![]() | HYPE | 1.857,49 | 1.788,25 | 1.858,97 | 2.72% |
![]() | SUI | 137,23 | 131,68 | 137,67 | 1.72% |
![]() | WEETH | 191.382,00 | 188.086,00 | 194.438,00 | -0.39% |
![]() | BCH | 24.115,00 | 23.077,00 | 24.134,00 | 3.95% |
![]() | XLM | 15,01 | 14,64 | 15,17 | 1.49% |
![]() | AVAX | 1.007,70 | 968,87 | 1.012,55 | 4.01% |
![]() | WETH | 178.597,00 | 175.496,00 | 181.585,00 | -0.42% |
![]() | HBAR | 9,11 | 8,72 | 9,16 | 1.97% |
![]() | CRO | 11,06 | 10,27 | 11,58 | 1.79% |
![]() | LEO | 393,09 | 392,07 | 394,22 | -0.17% |
![]() | LTC | 4.591,94 | 4.485,61 | 4.612,77 | 1.79% |
![]() | TON | 130,51 | 127,56 | 130,98 | 1.1% |
![]() | USDS | 41,15 | 41,10 | 41,20 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000512 | 0,000499 | 0,000513 | 1.98% |
![]() | BSC-USD | 41,19 | 41,11 | 41,24 | 0.13% |
![]() | WLFI | 9,42 | 8,93 | 10,61 | -0.69% |
![]() | CBBTC | 4.580.779,00 | 4.466.763,00 | 4.598.123,00 | 0.9% |
![]() | WBT | 1.761,26 | 1.729,47 | 1.766,06 | 0.17% |
![]() | BGB | 213,70 | 192,77 | 224,77 | 10.42% |
![]() | DOT | 157,53 | 152,42 | 157,97 | 1.93% |
![]() | UNI | 395,63 | 383,36 | 396,22 | 1.43% |
![]() | SUSDE | 49,12 | 49,05 | 49,20 | 0.03% |
![]() | XMR | 10.992,58 | 10.732,66 | 11.149,19 | 2.16% |
![]() | AAVE | 13.033,31 | 12.588,27 | 13.085,27 | 2.42% |
![]() | DAI | 41,15 | 41,07 | 41,21 | 0.03% |
![]() | ENA | 28,40 | 27,36 | 28,89 | 2.94% |
![]() | PEPE | 0,000405 | 0,000387 | 0,000405 | 2.89% |
![]() | MNT | 46,03 | 45,58 | 47,34 | -2.06% |
![]() | OKB | 6.807,23 | 6.758,40 | 6.962,27 | -1.27% |
![]() | ETC | 857,67 | 837,11 | 859,98 | 0.13% |
![]() | JITOSOL | 10.612,93 | 10.002,08 | 10.631,23 | 3.91% |
![]() | POL | 12,16 | 11,36 | 12,15 | 7% |
![]() | TAO | 13.269,65 | 12.770,21 | 13.318,59 | 2.52% |
![]() | NEAR | 100,85 | 95,71 | 101,53 | 3.33% |
![]() | ONDO | 39,89 | 36,83 | 40,08 | 7.14% |
![]() | APT | 178,34 | 174,31 | 178,94 | 1.57% |
![]() | USDT0 | 41,21 | 41,06 | 41,26 | 0.15% |
![]() | PI | 14,24 | 14,00 | 14,33 | 0.63% |
![]() | ARB | 20,71 | 19,69 | 20,77 | 2.9% |
![]() | USD1 | 41,15 | 41,09 | 41,17 | 0.08% |
![]() | WETH | 178.700,00 | 175.646,00 | 181.518,00 | -0.24% |
![]() | ICP | 200,56 | 195,27 | 201,30 | 2.41% |
![]() | BNSOL | 9.326,50 | 8.733,00 | 9.334,78 | 4.67% |
![]() | IP | 321,17 | 310,41 | 326,01 | 0.91% |
![]() | BUIDL | 41,17 | 41,13 | 41,18 | 0.05% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,38 | 3,49 | -0.06% |
![]() | ATOM | 183,84 | 179,44 | 183,84 | 0.71% |
![]() | VET | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 0.58% |
![]() | ALGO | 9,59 | 9,32 | 9,66 | 0.32% |
![]() | GT | 696,95 | 686,88 | 704,03 | 1.01% |
![]() | SUSDS | 43,87 | 43,50 | 44,15 | 0.06% |
![]() | JLP | 226,34 | 220,10 | 226,57 | 1.91% |
![]() | RETH | 203.505,00 | 199.884,00 | 206.406,00 | -0.39% |
![]() | FTN | 185,64 | 184,86 | 186,24 | 0.07% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,17 | 1,27 | 4.68% |
![]() | KCS | 617,23 | 603,57 | 618,34 | 2.12% |
![]() | RSETH | 187.649,00 | 42.361,00 | 190.833,00 | -0.41% |
![]() | RENDER | 142,70 | 137,44 | 142,94 | 2.25% |
![]() | WLD | 36,62 | 35,13 | 36,78 | 2.17% |
![]() | SEI | 11,85 | 11,34 | 11,88 | 2.69% |
![]() | SKY | 2,99 | 2,80 | 3,13 | 6.88% |
![]() | BFUSD | 41,14 | 41,09 | 41,16 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 347,00 | 340,62 | 348,27 | 1.28% |
![]() | KHYPE | 1.861,16 | 1.791,62 | 1.863,87 | 2.79% |
![]() | OSETH | 187.734,00 | 184.666,00 | 191.003,00 | -0.4% |
![]() | FET | 25,49 | 24,25 | 25,60 | 3.41% |
![]() | BONK | 0,000849 | 0,000815 | 0,000852 | 1.75% |
![]() | JUP | 20,74 | 19,70 | 20,81 | 4.01% |
![]() | LSETH | 192.837,00 | 189.745,00 | 196.130,00 | -0.43% |
![]() | FIL | 93,65 | 91,54 | 94,56 | -0.68% |
![]() | USDTB | 41,17 | 41,01 | 41,56 | 0.02% |
![]() | LBTC | 4.573.692,00 | 4.470.923,00 | 4.592.502,00 | 0.96% |
![]() | FLR | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -1.94% |
![]() | QNT | 4.188,23 | 4.095,58 | 4.200,89 | -0.03% |
![]() | XDC | 3,29 | 3,13 | 3,30 | 3.72% |
![]() | USDT | 41,16 | 41,12 | 41,17 | 0.04% |
![]() | PUMP | 0,160713 | 0,147585 | 0,161766 | 8.86% |
![]() | M | 33,89 | 32,96 | 38,51 | -12.01% |
![]() | USDF | 41,15 | 41,07 | 41,19 | 0.03% |
![]() | XAUT | 146.040,00 | 142.887,00 | 146.335,00 | 1.51% |
![]() | EZETH | 188.706,00 | 185.418,00 | 191.805,00 | -0.39% |
![]() | HASH | 1,11 | 0,92 | 1,11 | 2.8% |
![]() | INJ | 541,04 | 510,15 | 542,24 | 3.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.584.055,00 | 1.14% |
![]() Ethereum ETH | 178.642,00 | -0.37% |
![]() XRP XRP | 117,28 | 2.32% |
![]() Tether USDT | 41,17 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 35.123,00 | 0.1% |
![]() Solana SOL | 8.698,56 | 4.58% |
![]() USDC USDC | 41,16 | 0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 178.231,00 | -0.44% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,89 | 1.67% |
![]() TRON TRX | 13,94 | 0.07% |
![]() Cardano ADA | 34,55 | 3.09% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 216.134,00 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 213,70 | 10,62% |
Pump.fun | PUMP | 0,160713 | 8,50% |
POL (ex-MATIC) | POL | 12,16 | 7,41% |
Ondo | ONDO | 39,89 | 7,06% |
Sky | SKY | 2,99 | 6,97% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | 4,99% |
Solana | SOL | 8.698,56 | 4,56% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.612,93 | 4,40% |
Jupiter | JUP | 20,74 | 4,11% |
XDC Network | XDC | 3,29 | 4,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 213,70 | 10,42% |
Pump.fun | PUMP | 0,160713 | 8,86% |
Ondo | ONDO | 39,89 | 7,14% |
POL (ex-MATIC) | POL | 12,16 | 7,00% |
Sky | SKY | 2,99 | 6,88% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | 4,68% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.326,50 | 4,67% |
Solana | SOL | 8.698,56 | 4,58% |
Jupiter | JUP | 20,74 | 4,01% |
Avalanche | AVAX | 1.007,70 | 4,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 33,89 | -12,01% |
Mantle | MNT | 46,03 | -2,06% |
Flare | FLR | 0,85 | -1,94% |
OKB | OKB | 6.807,23 | -1,27% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,42 | -0,692940% |
Filecoin | FIL | 93,65 | -0,683560% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 192.245,00 | -0,525580% |
Lido Staked Ether | STETH | 178.231,00 | -0,437730% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 192.837,00 | -0,432770% |
WETH | WETH | 178.597,00 | -0,420020% |