Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.775.714,00 | 4.751.940,00 | 4.844.021,00 | 0.43% |
![]() | ETH | 185.224,00 | 183.553,00 | 188.037,00 | 0.85% |
![]() | XRP | 124,71 | 124,20 | 126,31 | -0.26% |
![]() | USDT | 41,30 | 41,25 | 41,33 | 0.02% |
![]() | BNB | 39.249,00 | 38.349,00 | 39.745,00 | 2.35% |
![]() | SOL | 9.691,86 | 9.652,79 | 9.927,48 | -0.13% |
![]() | USDC | 41,27 | 41,23 | 41,30 | -0% |
![]() | DOGE | 10,96 | 10,90 | 11,22 | 0.18% |
![]() | STETH | 185.088,00 | 183.198,00 | 187.745,00 | 1.03% |
![]() | TRX | 14,06 | 14,03 | 14,19 | -0.65% |
![]() | ADA | 35,76 | 35,71 | 36,55 | 0.15% |
![]() | WSTETH | 224.723,00 | 222.382,00 | 227.933,00 | 1.05% |
![]() | LINK | 946,59 | 943,93 | 980,17 | -1.95% |
![]() | WBETH | 199.851,00 | 197.946,00 | 202.830,00 | 0.96% |
![]() | HYPE | 2.273,27 | 2.211,76 | 2.289,41 | 2.56% |
![]() | WBTC | 4.774.714,00 | 4.752.702,00 | 4.843.939,00 | 0.46% |
![]() | USDE | 41,29 | 41,06 | 41,48 | 0.58% |
![]() | SUI | 147,17 | 147,07 | 150,47 | -0.78% |
![]() | AVAX | 1.221,42 | 1.221,28 | 1.254,42 | -1.03% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,15 | 41,09 | 41,22 | 0.07% |
![]() | XLM | 15,92 | 15,70 | 16,13 | -0.18% |
![]() | WEETH | 199.437,00 | 197.052,00 | 202.002,00 | 1.21% |
![]() | BCH | 24.614,00 | 24.493,00 | 24.902,00 | 0.5% |
![]() | WETH | 185.387,00 | 183.298,00 | 187.984,00 | 1.14% |
![]() | HBAR | 9,66 | 9,62 | 9,90 | -0.79% |
![]() | LEO | 393,10 | 392,01 | 394,98 | -0.25% |
![]() | LTC | 4.708,94 | 4.702,06 | 4.780,41 | -0.48% |
![]() | CRO | 9,46 | 9,42 | 9,66 | 0.3% |
![]() | USDS | 41,26 | 41,22 | 41,30 | -0.02% |
![]() | TON | 128,34 | 128,44 | 131,78 | -1.98% |
![]() | SHIB | 0,000536 | 0,000535 | 0,000546 | -0.36% |
![]() | BSC-USD | 41,29 | 41,21 | 41,36 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 4.777.550,00 | 4.751.357,00 | 4.844.121,00 | 0.55% |
![]() | DOT | 172,10 | 171,82 | 177,28 | -0.38% |
![]() | WBT | 1.795,58 | 1.790,10 | 1.824,15 | 0.12% |
![]() | SUSDE | 49,41 | 49,40 | 49,52 | -0.09% |
![]() | WLFI | 8,94 | 8,90 | 9,29 | -0.8% |
![]() | UNI | 380,61 | 379,83 | 387,93 | 0.14% |
![]() | XMR | 12.259,33 | 12.276,80 | 13.481,62 | -5.87% |
![]() | MNT | 67,63 | 67,66 | 72,96 | -2.7% |
![]() | ENA | 28,55 | 27,85 | 29,44 | -1.92% |
![]() | PEPE | 0,000449 | 0,000444 | 0,000462 | 0.41% |
![]() | DAI | 41,27 | 41,23 | 41,33 | 0.02% |
![]() | BGB | 205,33 | 205,30 | 207,52 | -0.56% |
![]() | AAVE | 12.124,04 | 12.045,43 | 12.449,74 | 0.59% |
![]() | M | 100,02 | 99,22 | 103,63 | -3.49% |
![]() | OKB | 7.908,20 | 7.892,69 | 8.135,20 | -1.19% |
![]() | JITOSOL | 11.927,02 | 11.872,30 | 12.211,36 | -0.03% |
![]() | MYX | 743,03 | 428,15 | 742,99 | 65.35% |
![]() | NEAR | 110,43 | 110,51 | 114,20 | -0.61% |
![]() | TAO | 14.304,47 | 14.057,34 | 14.370,40 | 1.65% |
![]() | ONDO | 41,69 | 41,59 | 42,78 | -2.39% |
![]() | IP | 416,63 | 400,68 | 422,16 | 3.98% |
![]() | ETC | 837,73 | 836,38 | 851,20 | -0.36% |
![]() | APT | 180,99 | 180,62 | 184,68 | 0.2% |
![]() | WLD | 62,47 | 61,20 | 63,26 | -1.25% |
![]() | BNSOL | 10.401,46 | 10.345,85 | 10.662,53 | -0.22% |
![]() | PI | 14,65 | 14,64 | 14,88 | -0.26% |
![]() | USDT0 | 41,29 | 41,22 | 41,38 | 0.02% |
![]() | PUMP | 0,321739 | 0,316151 | 0,345722 | -3.46% |
![]() | WETH | 185.384,00 | 183.485,00 | 188.099,00 | 1.04% |
![]() | USD1 | 41,28 | 41,24 | 41,32 | 0.02% |
![]() | POL | 10,39 | 10,34 | 10,74 | -1.3% |
![]() | ARB | 20,20 | 20,14 | 20,64 | -0.5% |
![]() | ICP | 193,42 | 192,94 | 198,39 | -0.16% |
![]() | KAS | 3,51 | 3,50 | 3,59 | -0.79% |
![]() | JLP | 239,03 | 238,87 | 241,46 | 0.06% |
![]() | KHYPE | 2.279,77 | 2.217,81 | 2.295,87 | 2.59% |
![]() | BUIDL | 41,28 | 41,24 | 41,31 | -0% |
![]() | ATOM | 184,78 | 184,75 | 188,61 | -0.58% |
![]() | PENGU | 1,37 | 1,37 | 1,43 | -0.64% |
![]() | VET | 0,99 | 0,99 | 1,02 | -0.53% |
![]() | SUSDS | 44,17 | 43,68 | 44,49 | -0.19% |
![]() | ALGO | 9,66 | 9,63 | 9,91 | -0.84% |
![]() | RSETH | 195.168,00 | 193.217,00 | 198.018,00 | 0.9% |
![]() | RETH | 211.591,00 | 209.422,00 | 214.413,00 | 0.96% |
![]() | KCS | 655,56 | 652,70 | 660,73 | 0.35% |
![]() | GT | 696,34 | 694,71 | 706,26 | -0.34% |
![]() | RENDER | 157,31 | 156,75 | 161,25 | -0.74% |
![]() | FTN | 184,81 | 184,60 | 185,62 | -0.27% |
![]() | SEI | 12,83 | 12,79 | 13,26 | -2.61% |
![]() | USDF | 41,28 | 41,23 | 41,36 | -0.01% |
![]() | HASH | 1,56 | 1,48 | 1,59 | 0.23% |
![]() | BONK | 0,000975 | 0,000964 | 0,001004 | 1.2% |
![]() | USDTB | 41,27 | 41,20 | 41,40 | -0.14% |
![]() | SKY | 3,19 | 2,99 | 3,32 | 6.43% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,94 | 1,01 | 1.94% |
![]() | FIL | 102,31 | 100,87 | 109,13 | 1.43% |
![]() | TRUMP | 351,42 | 350,86 | 357,06 | -0.41% |
![]() | BFUSD | 41,27 | 41,23 | 41,32 | 0.03% |
![]() | OSETH | 195.039,00 | 193.192,00 | 197.854,00 | 0.89% |
![]() | FET | 26,10 | 26,02 | 26,76 | -1.55% |
![]() | LSETH | 200.308,00 | 198.229,00 | 203.039,00 | 1.01% |
![]() | JUP | 20,93 | 20,79 | 21,48 | -0.54% |
![]() | LBTC | 4.781.393,00 | 4.750.962,00 | 4.850.946,00 | 0.51% |
![]() | QNT | 4.131,60 | 4.121,97 | 4.194,70 | 0.01% |
![]() | EZETH | 196.191,00 | 193.955,00 | 198.994,00 | 1.15% |
![]() | USDT | 41,29 | 41,24 | 41,32 | 0.02% |
![]() | IMX | 29,59 | 27,96 | 30,42 | 4.37% |
![]() | XAUT | 152.279,00 | 151.014,00 | 152.767,00 | 0.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.775.714,00 | 0.43% |
![]() Ethereum ETH | 185.224,00 | 0.85% |
![]() XRP XRP | 124,71 | -0.26% |
![]() Tether USDT | 41,30 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 39.249,00 | 2.35% |
![]() Solana SOL | 9.691,86 | -0.13% |
![]() USDC USDC | 41,27 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,96 | 0.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 185.088,00 | 1.03% |
![]() TRON TRX | 14,06 | -0.65% |
![]() Cardano ADA | 35,76 | 0.15% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 224.723,00 | 1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 743,03 | 64,74% |
Sky | SKY | 3,19 | 6,64% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 195.168,00 | 6,61% |
Immutable | IMX | 29,59 | 4,44% |
Story | IP | 416,63 | 3,96% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.279,77 | 2,84% |
Hyperliquid | HYPE | 2.273,27 | 2,73% |
BNB | BNB | 39.249,00 | 2,52% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 196.191,00 | 2,19% |
Bittensor | TAO | 14.304,47 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 743,03 | 65,35% |
Sky | SKY | 3,19 | 6,43% |
Immutable | IMX | 29,59 | 4,37% |
Story | IP | 416,63 | 3,98% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.279,77 | 2,59% |
Hyperliquid | HYPE | 2.273,27 | 2,56% |
BNB | BNB | 39.249,00 | 2,35% |
Flare | FLR | 0,96 | 1,94% |
Bittensor | TAO | 14.304,47 | 1,65% |
Filecoin | FIL | 102,31 | 1,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 12.259,33 | -5,87% |
MemeCore | M | 100,02 | -3,49% |
Pump.fun | PUMP | 0,321739 | -3,46% |
Mantle | MNT | 67,63 | -2,70% |
Sei | SEI | 12,83 | -2,61% |
Ondo | ONDO | 41,69 | -2,39% |
Toncoin | TON | 128,34 | -1,98% |
Chainlink | LINK | 946,59 | -1,95% |
Ethena | ENA | 28,55 | -1,92% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,10 | -1,55% |