Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.109.010,00 | 3.101.887,00 | 3.190.279,00 | -1.29% | |
| ETH | 94.097,00 | 93.827,00 | 97.429,00 | -2.06% | |
| USDT | 44,35 | 44,31 | 44,35 | 0.02% | |
| BNB | 28.173,00 | 28.135,00 | 28.925,00 | -1.56% | |
| XRP | 61,49 | 61,49 | 63,63 | -2.41% | |
| USDC | 44,36 | 44,32 | 44,36 | 0.04% | |
| SOL | 3.950,10 | 3.945,42 | 4.136,02 | -3.83% | |
| TRX | 13,96 | 13,63 | 14,03 | 2.42% | |
| FIGR_HELOC | 45,43 | 45,42 | 46,36 | -0.89% | |
| DOGE | 4,11 | 4,10 | 4,33 | -4.75% | |
| USDS | 44,37 | 44,20 | 44,42 | 0.04% | |
| WBT | 2.392,23 | 2.388,67 | 2.464,91 | -2.05% | |
| ADA | 11,60 | 11,60 | 12,23 | -3.03% | |
| BCH | 20.711,00 | 20.637,00 | 21.274,00 | -2.06% | |
| HYPE | 1.720,69 | 1.720,70 | 1.839,30 | -3.19% | |
| LEO | 422,15 | 409,18 | 422,69 | 0.57% | |
| LINK | 403,51 | 403,11 | 420,21 | -2.51% | |
| XMR | 14.869,29 | 14.854,08 | 15.464,09 | -1.1% | |
| USDE | 44,34 | 44,27 | 44,38 | 0.04% | |
| XLM | 7,71 | 7,68 | 8,07 | -2.96% | |
| CC | 6,24 | 6,18 | 6,50 | 0.36% | |
| USD1 | 44,33 | 44,30 | 44,38 | -0% | |
| M | 110,08 | 75,70 | 113,44 | 43.88% | |
| DAI | 44,36 | 44,32 | 44,37 | 0.03% | |
| LTC | 2.456,70 | 2.454,80 | 2.513,73 | -1.84% | |
| AVAX | 418,64 | 418,29 | 433,38 | -2.22% | |
| RAIN | 0,377167 | 0,375718 | 0,402347 | 0.16% | |
| HBAR | 4,08 | 4,08 | 4,24 | -3.32% | |
| PYUSD | 44,37 | 44,32 | 44,39 | 0.02% | |
| ZEC | 9.983,67 | 9.965,86 | 10.625,08 | -5.34% | |
| SUI | 41,67 | 41,63 | 43,11 | -2.16% | |
| SHIB | 0,000265 | 0,000265 | 0,000277 | -4.07% | |
| TAO | 14.994,09 | 14.979,05 | 16.615,43 | -0.99% | |
| TON | 57,96 | 57,92 | 59,75 | -1.5% | |
| CRO | 3,29 | 3,29 | 3,36 | -1.59% | |
| WLFI | 4,42 | 4,42 | 4,55 | -1.79% | |
| XAUT | 197.489,00 | 196.292,00 | 202.855,00 | -1.95% | |
| USYC | 49,59 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| MNT | 31,39 | 31,35 | 33,15 | -3.33% | |
| PAXG | 197.677,00 | 196.620,00 | 203.240,00 | -1.92% | |
| UNI | 160,09 | 159,96 | 166,33 | -0.95% | |
| DOT | 58,74 | 58,62 | 61,89 | -4.35% | |
| BUIDL | 44,37 | 44,33 | 44,37 | 0.03% | |
| PI | 8,35 | 8,30 | 8,47 | -0.03% | |
| USDG | 44,36 | 44,32 | 44,37 | 0.03% | |
| OKB | 3.777,13 | 3.763,01 | 3.911,43 | -2.49% | |
| USDF | 44,31 | 44,24 | 44,34 | 0.12% | |
| SKY | 3,24 | 3,22 | 3,42 | -1.59% | |
| AAVE | 4.803,36 | 4.792,76 | 5.156,28 | -3.82% | |
| ASTER | 29,29 | 29,20 | 29,84 | -1.41% | |
| NEAR | 54,68 | 54,65 | 58,05 | -3.61% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0.81% | |
| PEPE | 0,000152 | 0,000152 | 0,000160 | -4.52% | |
| RLUSD | 44,37 | 44,33 | 44,38 | 0.05% | |
| BGB | 89,89 | 89,91 | 91,09 | -1.32% | |
| SIREN | 83,88 | 81,77 | 121,78 | -10.72% | |
| BFUSD | 44,32 | 44,30 | 44,34 | 0.01% | |
| ETC | 375,18 | 374,85 | 388,43 | -2.11% | |
| USDY | 49,90 | 49,21 | 50,55 | 0.93% | |
| ICP | 104,04 | 103,83 | 107,85 | -1.42% | |
| ONDO | 11,64 | 11,41 | 12,10 | 1.11% | |
| GT | 297,54 | 295,57 | 301,38 | -1.27% | |
| QNT | 3.289,60 | 3.289,97 | 3.466,45 | -1.26% | |
| KCS | 359,67 | 358,32 | 366,70 | -1.59% | |
| PUMP | 0,080500 | 0,080331 | 0,085183 | -1.02% | |
| JTRSY | 48,72 | 48,69 | 48,73 | 0.03% | |
| KAS | 1,67 | 1,63 | 1,77 | 2.65% | |
| POL | 4,25 | 4,25 | 4,42 | -0.55% | |
| EUTBL | 53,78 | 53,74 | 54,03 | -0.29% | |
| WLD | 13,64 | 13,62 | 14,48 | -4.09% | |
| RENDER | 78,53 | 78,33 | 84,33 | -2.23% | |
| MORPHO | 73,79 | 73,66 | 77,79 | -4.4% | |
| NEXO | 39,84 | 39,22 | 40,76 | -0.35% | |
| USTB | 489,40 | 488,99 | 489,42 | 0.04% | |
| USDTB | 44,41 | 44,16 | 44,48 | 0.12% | |
| ENA | 4,50 | 4,20 | 4,85 | 7.08% | |
| ATOM | 76,42 | 76,29 | 79,96 | -3.87% | |
| APT | 45,56 | 45,54 | 48,06 | -3.43% | |
| HASH | 0,63 | 0,58 | 0,64 | 6.23% | |
| USDD | 44,37 | 44,25 | 44,39 | 0.03% | |
| ALGO | 3,82 | 3,82 | 3,93 | -0.72% | |
| NIGHT | 2,00 | 1,92 | 2,09 | -3.41% | |
| TRUMP | 139,41 | 139,25 | 149,44 | -5.51% | |
| FIL | 40,01 | 39,98 | 41,53 | -1.33% | |
| OUSG | 5.089,16 | 5.084,90 | 5.089,38 | 0.04% | |
| FLR | 0,351719 | 0,350966 | 0,359572 | -1.82% | |
| XDC | 1,42 | 1,41 | 1,44 | 0.47% | |
| BDX | 3,71 | 3,64 | 3,74 | -0.39% | |
| VET | 0,305641 | 0,305425 | 0,320318 | -3.94% | |
| YLDS | 44,36 | 44,32 | 44,37 | 0.03% | |
| GHO | 44,33 | 44,28 | 44,35 | 0.02% | |
| ARB | 4,22 | 4,22 | 4,42 | -3.22% | |
| STABLE | 1,18 | 1,16 | 1,22 | -2.77% | |
| USD0 | 44,28 | 44,04 | 44,56 | 0.33% | |
| FET | 10,77 | 10,77 | 11,79 | -3.02% | |
| JST | 2,73 | 2,46 | 2,81 | 2.58% | |
| JUP | 6,72 | 6,69 | 7,09 | -4.77% | |
| BONK | 0,000266 | 0,000266 | 0,000282 | -4% | |
| ZRO | 92,23 | 92,26 | 101,02 | -6.69% | |
| TUSD | 44,28 | 44,26 | 44,33 | -0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.109.010,00 | -1.29% |
Ethereum ETH | 94.097,00 | -2.06% |
Tether USDT | 44,35 | 0.02% |
BNB BNB | 28.173,00 | -1.56% |
XRP XRP | 61,49 | -2.41% |
USDC USDC | 44,36 | 0.04% |
Solana SOL | 3.950,10 | -3.83% |
TRON TRX | 13,96 | 2.42% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,43 | -0.89% |
Dogecoin DOGE | 4,11 | -4.75% |
USDS USDS | 44,37 | 0.04% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.392,23 | -2.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 110,08 | 43,48% |
| Ethena | ENA | 4,50 | 6,97% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,63 | 6,33% |
| USDtb | USDTB | 44,41 | 6,17% |
| Kaspa | KAS | 1,67 | 2,62% |
| JUST | JST | 2,73 | 2,50% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,72 | 2,50% |
| TRON | TRX | 13,96 | 2,41% |
| USDD | USDD | 44,37 | 2,35% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 44,37 | 1,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 110,08 | 43,88% |
| Ethena | ENA | 4,50 | 7,08% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,63 | 6,23% |
| Kaspa | KAS | 1,67 | 2,65% |
| JUST | JST | 2,73 | 2,58% |
| TRON | TRX | 13,96 | 2,42% |
| Ondo | ONDO | 11,64 | 1,11% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,90 | 0,93% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | 0,81% |
| LEO Token | LEO | 422,15 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,59 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 83,88 | -10,72% |
| LayerZero | ZRO | 92,23 | -6,69% |
| Official Trump | TRUMP | 139,41 | -5,51% |
| Zcash | ZEC | 9.983,67 | -5,34% |
| Jupiter | JUP | 6,72 | -4,77% |
| Dogecoin | DOGE | 4,11 | -4,75% |
| Pepe | PEPE | 0,000152 | -4,52% |
| Morpho | MORPHO | 73,79 | -4,40% |
| Polkadot | DOT | 58,74 | -4,35% |